




Place de parking souterraine à vendre dans le bâtiment Figaro !
|
Rendement
2,90 %
|
Prix de location
€ 1.200 /an
|
Situation de location
Loué
|
Surface au sol
/
|
|
Surface habitable
67m²
|
Année de construction
2015
|
Chambres à coucher
1
|
PEB
/
|
|
Rendement
2,90 %
|
Prix de location
€ 1.200 /an
|
|
Situation de location
Loué
|
Surface au sol
/
|
|
Surface habitable
67m²
|
Année de construction
2015
|
|
Chambres à coucher
1
|
PEB
/
|
Description
Calculez votre rendement
Rapport de rendement
Ce bien convient également pour un investissement. Utilisez notre simulateur pour calculer votre rendement ou contactez-nous pour plus d'infos.
Documents
Caractéristiques
| Type | Garage |
| Année de construction | 2015 |
| État | Excellent |
| Chambres à coucher | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Parking(s) | 1 |
| Type de parking | Emplacement |
| Meublé | Oui |
| Étage | 3 |
| Rez-de-chaussée | Non |
| Ascenseur | Oui |
| Surface habitable | 67m² |
| Revenu cadastral | € 886 |
| Achat en vertu de droits de vente | Oui |
| Achat sous le régime TVA | Non |
| Valeur du terrain (hors droits de vente) | € 0,00 |
| Valeur de la construction (hors TVA) | € 0,00 |
| Frais de notaire (indicatif) | 2.000 |
| Loyer annuel (indicatif) | € 1.200 |
| Rendement locatif brut | 2.9 % |
| Actuellement loué | Oui |
| Attestation de contrôle de conformité | Oui |
| Compteur électrique | Individuel |
| Type de compteur électrique | Compteur jour et nuit |
| Réservoir de mazout | Non |
| Obtention d'attestation pour le réservoir de mazout | Non |
| Chaudière | Individuel |
| Source de chaleur | Gaz naturel |
| Type de chauffage | Radiateurs |
| Compteur gaz naturel | Individuel |
| Certificat de contrôle | Oui |
| Compteur d'eau | Individuel |
| Vitrage | Double vitrage |
Information légale
| Renseignements urbanistiques | disponibles sur www.dewaele.com |
Votre agence
1000 Brussels
