


Appartement de luxe avec vue panoramique sur le port de plaisance et l'arrière-pays. Espace de vie spacieux, balcon ensoleillé, cuisine moderne, 2 chambres + pièce supplémentaire, salle de bain élégante. Économe en énergie et prêt à emménager.
|
Surface au sol
142m²
|
Surface habitable
105m²
|
Chambres à coucher
2
|
|
Terrasse ou jardin
Non
|
Année de construction
1978
|
CPE
150 kWh/m²
|
|
Surface au sol
142m²
|
Surface habitable
105m²
|
|
Chambres à coucher
2
|
Terrasse ou jardin
Non
|
|
Année de construction
1978
|
CPE
150 kWh/m²
|
Description
Vous souhaitez plus d'informations ou une visite de cet appartement à vendre ? Contactez alors Céline Desmet au 0472 18 38 50 ou par mail à celine.desmet@dewaele.com
Combien vaut votre bien ?
Documents
-
Certificat de solTélécharger
-
Information immobilièreTélécharger
-
Informations de planificationTélécharger
-
Certificat amianteTélécharger
-
Infofiche elektrische keuringTélécharger
-
Infofiche Vlaanderen bodemattestTélécharger
-
Infofiche Vlaanderen EPCTélécharger
-
CPETélécharger
-
BrochureTélécharger
-
Certificat amianteTélécharger
-
CPETélécharger
-
Inspection électriqueTélécharger
-
Plan d'étageTélécharger
Caractéristiques
| Type | Appartement |
| Année de construction | 1978 |
| Année de rénovation | 2017 |
| Construction | 2-façades |
| État | Excellent |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bains | 1 |
| Étage | 8 |
| Nombre d'étages | 10 |
| Rez-de-chaussée | Non |
| Ascenseur | Oui |
| Surface de la parcelle | 142m² |
| Surface habitable | 105m² |
| Surface bâtie | 190m² |
| Revenu cadastral | € 1.264 |
| Achat en vertu de droits de vente | Oui |
| Achat sous le régime TVA | Non |
| Habitation BEN (quasi neutre en énergie) | Non |
| Attestation de contrôle de conformité | Non |
| Compteur électrique | Individuel |
| Type de compteur électrique | Compteur intelligent |
| Réservoir de mazout | Non |
| Obtention d'attestation pour le réservoir de mazout | Non |
| Pompe à chaleur | Non |
| Chaudière | Commun |
| Source de chaleur | Gaz naturel |
| Type de chauffage | Radiateurs |
| Compteur gaz naturel | Commun |
| Certificat de contrôle | Non |
| Compteur d'eau | Individuel |
| Vitrage | Double vitrage |
Information légale
| CPE | 150.0 kWh/m² |
| Évaluation aquatique | Score du bâtiment : C (ID : 19493660) / Score du terrain : C (ID : 0741/00Y034) |
| Zone inondable définie | non |
| Zone riveraine | non |
| Permis d'environnement pour des actes d'urbanisme | oui |
| Droit de préemption | non |
| Destination urbanistique | zone d'habitat |
| Permis de lotissement | non |
| Maintien | pas de mesures judiciaires de réparation ou constraintes administratives |
CPE
Vos agents immobiliers
Votre agence
8370 Blankenberge
