




Entrepôt d'environ 1680 m² à vendre à Renaix sur un terrain d'environ 3 881 m² avec des bureaux supplémentaires d'environ 144 m².
Entrepôt spacieux avec une belle hauteur
Domaine de campagne
Installations sanitaires et espaces de bureaux disponibles
Description
Surfaces :
- Terrain : 3 881 m²
- Entrepôt : environ 1 680 m²
- Bureaux au premier étage : environ 144 m²
Spécifications de l'entrepôt :
- Sol : polybéton
- Grand espace de stationnement
- Toit : isolé thermiquement
- Hauteur du faîtage : 8 m
- Hauteur libre : 6 m
- Portail sectionnel électrique : 4,7 m x 4,7 m
- Cabine haute tension 200 kVA
- Local technique
L'entrepôt est partiellement loué avec un préavis de 2 mois pour le locataire et le propriétaire.
Ce bâtiment peut être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments non résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse https://www.energiesparen.be/nr/renovatieverplichting.
Registre des mesures: non
Calculez votre rendement
Rapport de rendement
Ce bien convient également pour un investissement. Utilisez notre simulateur pour calculer votre rendement ou contactez-nous pour plus d'infos.
Documents
Caractéristiques
| Type | Entrepôt avec bureau |
| Année de construction | 1995 |
| Construction | 4-façades |
| État | Bon |
| Parking(s) | 10 |
| Type de parking | Emplacement |
| Nombre d'étages | 2 |
| Rez-de-chaussée | Oui |
| Surface de la parcelle | 3.881m² |
| Surface commerciale | 1.680m² |
| Achat en vertu de droits de vente | Oui |
| Achat sous le régime TVA | Non |
| Loyer annuel (indicatif) | € 2.985 |
| Rendement locatif brut | 0.36 % |
| Actuellement loué | Oui |
| Hauteur libre | 6m |
| kVA | 380 |
| Escalator | Non |
| Attestation de contrôle de conformité | Oui |
| Compteur électrique | Individuel |
| Type de compteur électrique | Compteur jour et nuit |
| Réservoir de mazout | Oui |
| Obtention d'attestation pour le réservoir de mazout | Oui |
| Capacité du réservoir de mazout (litres) | 10.000 |
| Chaudière | Individuel |
| Source de chaleur | Mazout |
| Type de chauffage | Radiateurs |
| Compteur gaz naturel | Non applicable |
| Compteur d'eau | Individuel |
| Vitrage | Double vitrage |
Information légale
| Registre des mesures | non |
| Évaluation aquatique | Score du bâtiment : A (ID : 17384418) / Score du terrain : A (ID : 0708/00D002) |
| Zone inondable définie | non |
| Zone riveraine | non |
| Permis d'environnement pour des actes d'urbanisme | oui |
| Droit de préemption | non |
| Destination urbanistique | zone d'habitat |
| Permis de lotissement | oui |
| Maintien | pas de mesures judiciaires de réparation ou constraintes administratives |
Vos agents immobiliers
Votre agence
9000 Gent
