




Sur le Kuringersteenweg, juste à l'intérieur du Grand Anneau de Hasselt, se trouve cette maison spacieuse. Les magasins, les transports en commun, les restaurants et un cabinet médical sont accessibles à pied.
|
Surface au sol
135m²
|
Surface habitable
225m²
|
Chambres à coucher
3
|
|
Jardin
Oui
|
Année de construction
1950
|
CPE
333 kWh/m²
|
|
Surface au sol
135m²
|
Surface habitable
225m²
|
|
Chambres à coucher
3
|
Jardin
Oui
|
|
Année de construction
1950
|
CPE
333 kWh/m²
|
Emplacement pratique
Espace de vie spacieux
Accès au jardin par la rue située derrière
Description
Au premier étage, il y a une deuxième cuisine et un salon. Elles peuvent à nouveau être converties en chambres. Au deuxième étage, vous trouverez des toilettes séparées, une salle de bain, un dressing et une chambre.
Le sous-sol comprend une salle de bain entièrement équipée avec douche et sauna. Les autres pièces du sous-sol peuvent servir de rangement. Il est également possible d'accéder au jardin par l'une des zones arrière du sous-sol. Vous pouvez également accéder à la maison par le portail du jardin, qui mène à l'Oude Kuringerbaan. Idéal pour ceux qui souhaitent garer leur vélo à l'intérieur, par exemple.
Vous recherchez une maison bien située, avec un espace extérieur et 3 chambres ? N'oubliez pas de venir jeter un œil à cette propriété !
Registre des mesures: non
Combien vaut votre bien ?
Documents
Caractéristiques
| Type | Maison |
| Année de construction | 1950 |
| Année de rénovation | 2006 |
| Construction | 2-façades |
| État | Réparations nécessaires |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bains | 2 |
| Parking(s) | 1 |
| Type de parking | Emplacement |
| Surface de la parcelle | 135m² |
| Surface habitable | 225m² |
| Surface bâtie | 88m² |
| Revenu cadastral | € 880 |
| Précompte immobilier | € 880 |
| Achat en vertu de droits de vente | Oui |
| Achat sous le régime TVA | Non |
| Habitation BEN (quasi neutre en énergie) | Non |
| Attestation de contrôle de conformité | Oui |
| Compteur électrique | Individuel |
| Type de compteur électrique | Compteur intelligent |
| Réservoir de mazout | Non |
| Obtention d'attestation pour le réservoir de mazout | Non |
| Pompe à chaleur | Non |
| Chaudière | Individuel |
| Source de chaleur | Électricité |
| Type de chauffage | Chauffage électrique |
| Compteur gaz naturel | Individuel |
| Certificat de contrôle | Oui |
| Compteur d'eau | Individuel |
| Vitrage | Double vitrage |
Information légale
| CPE | 333 kWh/m² |
| Registre des mesures | non |
| Évaluation aquatique | Score du bâtiment : A (ID : 7069610) / Score du terrain : B (ID : 0078/00H004) |
| Zone inondable définie | non |
| Zone riveraine | non |
| Permis d'environnement pour des actes d'urbanisme | oui |
| Droit de préemption | non |
| Destination urbanistique | zone d'habitat, zone d'extension d'habitat |
| Permis de lotissement | non |
| Maintien | pas de mesures judiciaires de réparation ou constraintes administratives |
CPE
Votre agence
3500 Hasselt
