




La Residentie Dumont de Genk propose des logements spacieux, une efficacité énergétique, un parking et un emplacement calme. Proximité parfaite des voies d'accès et des autoroutes.
|
Surface au sol
/
|
Surface habitable
151m²
|
Chambres à coucher
3
|
|
Terrasse
Oui
|
Année de construction
2025
|
PEB
/
|
|
Surface au sol
/
|
Surface habitable
151m²
|
|
Chambres à coucher
3
|
Terrasse
Oui
|
|
Année de construction
2025
|
PEB
/
|
Description
Les images générées par l’IA sont fournies en guise d'inspiration. Elles ne tiennent pas compte des spécifications techniques, ni des renseignements urbanistiques, ni des possibilités concrètes de réalisation.
Combien vaut votre bien ?
Caractéristiques
| Type | Penthouse |
| Année de construction | 2025 |
| Construction | 4-façades |
| État | Nouveau |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bains | 1 |
| Parking(s) | 2 |
| Type de parking | Emplacement |
| Étage | 2 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Rez-de-chaussée | Non |
| Ascenseur | Oui |
| Terrasse | 25m² |
| Surface habitable | 151m² |
| Achat en vertu de droits de vente | Oui, en ce qui concerne la valeur du terrain |
| Achat sous le régime TVA | Oui, en ce qui concerne la valeur de construction |
| Pourcentage TVA | 21% |
| Valeur du terrain (hors droits de vente) | € 90.000 |
| Valeur de la construction (hors TVA) | € 369.792 |
| Puits de lumière | Non |
| Habitation BEN (quasi neutre en énergie) | Oui |
| Compteur électrique | Individuel |
| Type de compteur électrique | Compteur intelligent |
| Réservoir de mazout | Non |
| Obtention d'attestation pour le réservoir de mazout | Non |
| Pompe à chaleur | Oui |
| Chaudière | Individuel |
| Source de chaleur | Pompe à chaleur air-eau |
| Type de chauffage | Chauffage par le sol |
| Compteur gaz naturel | Non applicable |
| Certificat de contrôle | Non |
| Compteur d'eau | Individuel |
| Vitrage | Double vitrage |
Information légale
| Registre des mesures | |
| Évaluation aquatique | Scores du terrain : A (ID : 1192/00T003) - A (ID : 1192/00C004) - A (ID : 0291/02H000) - B (ID : 0291/02/K000) |
| Zone inondable définie | non |
| Zone riveraine | non |
| Permis d'environnement pour des actes d'urbanisme | oui |
| Droit de préemption | non |
| Destination urbanistique | zone d'habitat |
| Permis de lotissement | non |
| Maintien | pas de mesures judiciaires de réparation ou constraintes administratives |
Votre agence
3600 Genk
