




Cette maison de caractère est située dans l'agréable quartier de Zwartberg-Noord (Genk). La maison est idéalement située à une courte distance des écoles, des commerces, des transports en commun et des autoroutes.
|
Surface au sol
342m²
|
Surface habitable
139m²
|
Chambres à coucher
3
|
|
Jardin
Oui
|
Année de construction
1930
|
CPE
337 kWh/m²
|
|
Surface au sol
342m²
|
Surface habitable
139m²
|
|
Chambres à coucher
3
|
Jardin
Oui
|
|
Année de construction
1930
|
CPE
337 kWh/m²
|
Situé au calme
Trois chambres
Jardin
Description
Grâce à son emplacement idéal, les écoles, les magasins et les transports en commun sont accessibles à pied. En conséquence, vous pouvez profiter d'un accès facile au centre et vous disposez de toutes les installations nécessaires à portée de main.
La maison, construite
Registre des mesures: non
Combien vaut votre bien ?
Documents
-
BrochureTélécharger
-
CPETélécharger
-
MaatregelenregisterTélécharger
-
Extrait cadastralTélécharger
-
Information immobilièreTélécharger
-
Certificat de solTélécharger
-
Informations de planificationTélécharger
-
Inspection électriqueTélécharger
-
Certificat amianteTélécharger
-
Fiche d'information évaluation aquatiqueTélécharger
Caractéristiques
| Type | Maison |
| Année de construction | 1930 |
| Construction | 2-façades |
| État | Bon |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bains | 1 |
| Type de parking | Emplacement |
| Surface de la parcelle | 342m² |
| Surface habitable | 139m² |
| Revenu cadastral | € 337 |
| Achat en vertu de droits de vente | Oui |
| Achat sous le régime TVA | Non |
| Habitation BEN (quasi neutre en énergie) | Non |
| Attestation de contrôle de conformité | Non |
| Compteur électrique | Individuel |
| Type de compteur électrique | Compteur intelligent |
| Réservoir de mazout | Non |
| Obtention d'attestation pour le réservoir de mazout | Non |
| Pompe à chaleur | Non |
| Chaudière | Individuel |
| Source de chaleur | Gaz naturel |
| Type de chauffage | Radiateurs |
| Compteur gaz naturel | Individuel |
| Certificat de contrôle | Oui |
| Compteur d'eau | Individuel |
| Vitrage | Double vitrage |
Information légale
| CPE | 337 kWh/m² |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | non |
| Évaluation aquatique | Score du bâtiment : A (ID : 11224743) / Score du terrain : C (ID : 0818/00D118) |
| Zone inondable définie | non |
| Zone riveraine | non |
| Permis d'environnement pour des actes d'urbanisme | oui |
| Droit de préemption | oui |
| Destination urbanistique | zone d'habitat |
| Permis de lotissement | non |
| Maintien | pas de mesures judiciaires de réparation ou constraintes administratives |
