




Appartement d'angle lumineux et prêt à emménager dans le centre de Westende. Avec 2 terrasses, un aménagement spacieux et un emplacement central près de la mer. Idéal pour ceux qui recherchent de l'espace ! Intéressé ? Réservez votre visite !
|
Rendement
3,79 %
|
Prix de location
€ 12.000 /an
|
Situation de location
Pas loué
|
Surface habitable
88m²
|
|
Année de construction
1977
|
Chambres à coucher
3
|
Terrasse
Oui
|
CPE
268 kWh/m²
|
|
Rendement
3,79 %
|
Prix de location
€ 12.000 /an
|
|
Situation de location
Pas loué
|
Surface habitable
88m²
|
|
Année de construction
1977
|
Chambres à coucher
3
|
|
Terrasse
Oui
|
CPE
268 kWh/m²
|
Description
Disposition :
- hall d'entrée
- espace de vie
- cuisine
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- buanderie
- 2 terrasses
Avantages :
- appartement spacieux avec accès direct
- prêt à emménager
- emplacement central à proximité des transports en commun, du front de mer et des commerces
Vous recherchez un appartement spacieux dans un emplacement central ? N'hésitez pas à nous contacter pour une visite !
Registre des mesures: non
Calculez votre rendement
Rapport de rendement
Ce bien convient également pour un investissement. Utilisez notre simulateur pour calculer votre rendement ou contactez-nous pour plus d'infos.
Documents
Caractéristiques
| Type | Appartement |
| Année de construction | 1977 |
| Construction | 2-façades |
| État | Bon |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bains | 2 |
| Étage | 1 |
| Nombre d'étages | 10 |
| Rez-de-chaussée | Non |
| Ascenseur | Oui |
| Terrasse | 15m² |
| Surface habitable | 88m² |
| Revenu cadastral | € 917 |
| Achat en vertu de droits de vente | Oui |
| Achat sous le régime TVA | Non |
| Loyer annuel (indicatif) | € 12.000 |
| Rendement locatif brut | 3.79 % |
| Attestation de contrôle de conformité | Oui |
| Compteur électrique | Individuel |
| Type de compteur électrique | Compteur jour et nuit |
| Réservoir de mazout | Non |
| Obtention d'attestation pour le réservoir de mazout | Non |
| Pompe à chaleur | Oui |
| Chaudière | Non applicable |
| Source de chaleur | Pompe à chaleur air-air |
| Type de chauffage | Climatisation |
| Compteur gaz naturel | Non applicable |
| Certificat de contrôle | Oui |
| Compteur d'eau | Individuel |
| Vitrage | Double vitrage |
Information légale
| CPE | 268 kWh/m² |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | non |
| Évaluation aquatique | Score du bâtiment : A / Score du terrain : A |
| Zone inondable définie | non |
| Zone riveraine | non |
| Permis d'environnement pour des actes d'urbanisme | oui |
| Droit de préemption | non |
| Destination urbanistique | zone d'habitat |
| Permis de lotissement | non |
| Maintien | pas de mesures judiciaires de réparation ou constraintes administratives |
CPE
Vos agents immobiliers
Votre agence
8430 Middelkerke
