




Dans la résidence Mimosa récemment construite, nous proposons un appartement économe en énergie avec 1 chambre, abri voiture et jardin. Situé à 10 minutes de Courtrai, à proximité des commerces et des transports en commun.
|
Rendement
3,40 %
|
Prix de location
€ 8.700 /an
|
Situation de location
Loué
|
Surface habitable
65m²
|
|
Année de construction
2021
|
Chambres à coucher
1
|
Jardin
Oui
|
CPE
62 kWh/m²
|
|
Rendement
3,40 %
|
Prix de location
€ 8.700 /an
|
|
Situation de location
Loué
|
Surface habitable
65m²
|
|
Année de construction
2021
|
Chambres à coucher
1
|
|
Jardin
Oui
|
CPE
62 kWh/m²
|
Appartement prêt à emménager à partir de 2021
Espace de rangement suffisant pour les vélos et l'équipement
Présence d'un jardin privé
Description
Calculez votre rendement
Rapport de rendement
Ce bien convient également pour un investissement. Utilisez notre simulateur pour calculer votre rendement ou contactez-nous pour plus d'infos.
Documents
-
Fiche d'information obligation de rénovationTélécharger
-
Photos aériennes et cartes historiquesTélécharger
-
BrochureTélécharger
-
Patrimoine immobilierTélécharger
-
Obligation d'information sur les risques d'inondationTélécharger
-
Droit de préemptionTélécharger
-
Information sur la régionTélécharger
-
Informations de planificationTélécharger
-
Inspection électriqueTélécharger
-
Certificat de solTélécharger
-
CPETélécharger
-
Extrait cadastralTélécharger
-
Fiche d'information droits de vente FlandresTélécharger
-
Fiche d'information évaluation aquatiqueTélécharger
Caractéristiques
| Type | Appartement |
| Année de construction | 2021 |
| Construction | 2-façades |
| État | Nouveau |
| Chambres à coucher | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Parking(s) | 1 |
| Type de parking | Carport |
| Nombre d'étages | 3 |
| Rez-de-chaussée | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Jardin | 16m² |
| Surface habitable | 65m² |
| Revenu cadastral | € 722 |
| Achat en vertu de droits de vente | Oui |
| Achat sous le régime TVA | Non |
| Loyer annuel (indicatif) | € 8.700 |
| Rendement locatif brut | 3.4 % |
| Actuellement loué | Oui |
| Habitation BEN (quasi neutre en énergie) | Non |
| Attestation de contrôle de conformité | Oui |
| Compteur électrique | Individuel |
| Type de compteur électrique | Compteur intelligent |
| Réservoir de mazout | Non |
| Pompe à chaleur | Non |
| Chaudière | Individuel |
| Source de chaleur | Gaz naturel |
| Type de chauffage | Radiateurs |
| Compteur gaz naturel | Individuel |
| Compteur d'eau | Individuel |
| Vitrage | glazingTypes.4 |
Information légale
| CPE | E34 (62 kWh/m²) |
| Évaluation aquatique | Scores du bâtiment : A (ID : 20159141) - A (ID : 30605294) - A (ID : 30605363) - A (ID : 30605364) - A (ID : 20159140) - A (ID : 30605293) - A (ID : 31085258) / Scores du terrain : A (ID : 34013A1552/00L002) - A (ID : 1552/00L002) |
| Zone inondable définie | non |
| Zone riveraine | non |
| Permis d'environnement pour des actes d'urbanisme | oui |
| Droit de préemption | non |
| Destination urbanistique | zone d'habitat |
| Permis de lotissement | non |
| Maintien | pas de mesures judiciaires de réparation ou constraintes administratives |
