




Vous recherchez un appartement rare et spacieux où tout est à proximité ? Vous pourrez y profiter de 150 m² de surface habitable, de quatre terrasses environnantes, de 3 grandes pièces et d'un garage privé.
|
Surface au sol
1480m²
|
Surface habitable
149m²
|
Chambres à coucher
3
|
|
Terrasse
Oui
|
Année de construction
1968
|
CPE
324 kWh/m²
|
|
Surface au sol
1480m²
|
Surface habitable
149m²
|
|
Chambres à coucher
3
|
Terrasse
Oui
|
|
Année de construction
1968
|
CPE
324 kWh/m²
|
Description
- hall d'entrée avec toilettes invités
- espace de vie spacieux et lumineux
- 3 chambres spacieuses
- salle de bain avec baignoire/douche et raccordement machine à laver
- cuisine entièrement équipée
- rangement
Profitez du soleil à tout moment de la journée grâce aux 4 terrasses !
Supplémentaire :
- achat d'un box de garage au prix fixe de 20 000€
Contactez Cléo (0472 18 39 96) pour plus d'informations ou pour une visite !
Registre des mesures: non
Combien vaut votre bien ?
Documents
Caractéristiques
| Type | Appartement |
| Année de construction | 1968 |
| Année de rénovation | 2025 |
| Construction | 3-façades |
| État | Bon |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bains | 1 |
| Parking(s) | 1 |
| Type de parking | Garage |
| Étage | 2 |
| Nombre d'étages | 4 |
| Rez-de-chaussée | Non |
| Ascenseur | Oui |
| Terrasse | 5m² |
| Surface de la parcelle | 1.480m² |
| Surface habitable | 149m² |
| Surface bâtie | 522m² |
| Revenu cadastral | € 1.194 |
| Achat en vertu de droits de vente | Oui |
| Achat sous le régime TVA | Non |
| Habitation BEN (quasi neutre en énergie) | Non |
| Attestation de contrôle de conformité | Non |
| Compteur électrique | Individuel |
| Réservoir de mazout | Oui |
| Obtention d'attestation pour le réservoir de mazout | Oui |
| Pompe à chaleur | Non |
| Chaudière | Individuel |
| Source de chaleur | Mazout |
| Type de chauffage | Radiateurs |
| Compteur gaz naturel | Individuel |
| Certificat de contrôle | Oui |
| Compteur d'eau | Individuel |
| Vitrage | Vitrage à haut rendement |
Information légale
| CPE | 324 kWh/m² |
| Registre des mesures | non |
| Évaluation aquatique | Scores du bâtiment : A (ID : 5864140) - A (ID : 5777634) - A (ID : 5728222) - C (ID : 34013A1207/00E005) / Scores du terrain : B (ID : 34013A1207/00E005) - B (ID : 1207/00E005) |
| Zone inondable définie | non |
| Zone riveraine | non |
| Permis d'environnement pour des actes d'urbanisme | oui |
| Droit de préemption | non |
| Destination urbanistique | zone d'habitat |
| Permis de lotissement | oui |
| Maintien | pas de mesures judiciaires de réparation ou constraintes administratives |
CPE
Votre agence
8500 Kortrijk
