




Cet appartement économe en énergie de 2 chambres avec terrasse dispose d'une surface habitable de 85 m². L'appartement du dernier étage bénéficie d'un emplacement central à proximité du centre d'Izegem.
| Rendement 3,91 % | Prix de location € 7.159 /an | Situation de location Loué | Surface habitable 77m² | 
| Année de construction 1994 | Chambres à coucher 2 | Terrasse ou jardin Oui | CPE 178 kWh/m² | 
| Rendement 3,91 % | Prix de location € 7.159 /an | 
| Situation de location Loué | Surface habitable 77m² | 
| Année de construction 1994 | Chambres à coucher 2 | 
| Terrasse ou jardin Oui | CPE 178 kWh/m² | 
Description
Disposition de l'appartement :
- hall d'entrée avec toilettes séparées
- espace de vie lumineux
- cuisine ouverte avec tout le confort
- salle de bain avec lavabo et baignoire/douche
- chambres
- mezzanine
- terrasse
Avantages de l'appartement :
- appartement lumineux et économe en énergie
- ascenseur dans le bâtiment
- situation très centrale à proximité du centre d'Izegem et des principales routes de liaison.
Curieux ? Alors demandez une visite dès aujourd'hui !
Calculez votre rendement
Rapport de rendement
Ce bien convient également pour un investissement. Utilisez notre simulateur pour calculer votre rendement ou contactez-nous pour plus d'infos.
Documents
Caractéristiques
| Type | Appartement | 
| Année de construction | 1994 | 
| Construction | 2-façades | 
| État | Bon | 
| Chambres à coucher | 2 | 
| Salles de bains | 1 | 
| Parking(s) | 1 | 
| Type de parking | Garage | 
| Étage | 4 | 
| Nombre d'étages | 4 | 
| Rez-de-chaussée | Non | 
| Ascenseur | Oui | 
| Surface habitable | 77m² | 
| Achat en vertu de droits de vente | Oui | 
| Achat sous le régime TVA | Non | 
| Loyer annuel (indicatif) | € 7.159 | 
| Rendement locatif brut | 3.91 % | 
| Actuellement loué | Oui | 
| Habitation BEN (quasi neutre en énergie) | Non | 
| Attestation de contrôle de conformité | Non | 
| Compteur électrique | Individuel | 
| Type de compteur électrique | Compteur intelligent | 
| Réservoir de mazout | Non | 
| Obtention d'attestation pour le réservoir de mazout | Non | 
| Pompe à chaleur | Non | 
| Chaudière | Individuel | 
| Source de chaleur | Gaz naturel | 
| Compteur gaz naturel | Individuel | 
| Compteur d'eau | Individuel | 
| Vitrage | Double vitrage | 
Information légale
| CPE | 178.0 kWh/m² | 
| Évaluation aquatique | Scores du bâtiment : A (ID : 12325319) - A (ID : 12298389) - A (ID : 12351697) - A (ID : 18503206) - A (ID : 12326827) / Score du terrain : A (ID : 0848/00L00) | 
| Zone inondable définie | non | 
| Zone riveraine | non | 
| Permis d'environnement pour des actes d'urbanisme | en cours de demande | 
| Droit de préemption | oui | 
| Destination urbanistique | zone d'habitat | 
| Permis de lotissement | en cours de demande | 
| Maintien | en cours de demande | 

 
         
             
             
         
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
             
            