




|
Surface au sol
/
|
Surface habitable
128m²
|
Chambres à coucher
2
|
|
Terrasse
Oui
|
Année de construction
/
|
PEB
/
|
|
Surface au sol
/
|
Surface habitable
128m²
|
|
Chambres à coucher
2
|
Terrasse
Oui
|
|
Année de construction
/
|
PEB
/
|
Description
N'hésitez pas à contacter l'agent immobilier responsable pour plus d'informations sur ce bien
Combien vaut votre bien ?
Caractéristiques
| Type | Appartement |
| Construction | 2-façades |
| État | Nouveau |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bains | 2 |
| Nombre d'étages | 4 |
| Rez-de-chaussée | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Terrasse | 58m² |
| Surface habitable | 128m² |
| Achat en vertu de droits de vente | Oui, en ce qui concerne la valeur du terrain |
| Achat sous le régime TVA | Oui, en ce qui concerne la valeur de construction |
| Pourcentage TVA | 21% |
| Valeur du terrain (hors droits de vente) | € 205.590,00 |
| Valeur de la construction (hors TVA) | € 417.410,00 |
| Loyer annuel (indicatif) | € 0 |
| Hauteur libre | 0 |
| kVA | 0 |
| Puits de lumière | Non |
| Attestation de contrôle de conformité | Oui |
| Compteur électrique | Individuel |
| Type de compteur électrique | À installer |
| Obtention d'attestation pour le réservoir de mazout | Non |
| Pompe à chaleur | Non |
| Chaudière | Non applicable |
| Compteur gaz naturel | Non applicable |
| Certificat de contrôle | Oui |
| Compteur d'eau | Individuel |
| Vitrage | Double vitrage |
Information légale
| Zone inondable définie | non |
| Zone riveraine | non |
| Permis d'environnement pour des actes d'urbanisme | oui |
| Droit de préemption | non |
| Destination urbanistique | zone d'habitat |
| Permis de lotissement | non |
| Maintien | pas de mesures judiciaires de réparation ou constraintes administratives |
Votre agence
9000 Gent
