




Villa à vendre à Lokeren : cette maison dispose d'une surface habitable de 444 m², de 4 chambres, de 2 salles de bains, de panneaux solaires et d'une véranda unique en toute saison avec vue sur le jardin et les prairies.
|
Surface au sol
1544m²
|
Surface habitable
327m²
|
Chambres à coucher
4
|
|
Jardin
Oui
|
Année de construction
1984
|
CPE
177 kWh/m²
|
|
Surface au sol
1544m²
|
Surface habitable
327m²
|
|
Chambres à coucher
4
|
Jardin
Oui
|
|
Année de construction
1984
|
CPE
177 kWh/m²
|
Description
Les avantages :
- Grand jardin avec vue sur les prairies
- Véranda ouverte toute l'année
- Panneaux solaires
Registre des mesures: non
Combien vaut votre bien ?
Documents
-
MaatregelenregisterTélécharger
-
Droit de préemptionTélécharger
-
Information sur la régionTélécharger
-
Patrimoine immobilierTélécharger
-
Obligation d'information sur les risques d'inondationTélécharger
-
Déclaration d' habitation impropre et/ou inhabitableTélécharger
-
Informations de planificationTélécharger
-
Certificat de solTélécharger
-
Extrait cadastralTélécharger
-
CPETélécharger
-
BrochureTélécharger
-
Infofiche elektrische keuringTélécharger
-
Infofiche asbestattestTélécharger
-
Infofiche Vlaanderen EPCTélécharger
-
Fiche d'information évaluation aquatiqueTélécharger
-
Certificat amianteTélécharger
Caractéristiques
| Type | Villa |
| Année de construction | 1984 |
| Construction | 4-façades |
| État | Bon |
| Disponible à partir de | 01.10.2026 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bains | 2 |
| Type de parking | Garage |
| Nombre d'étages | 4 |
| Surface de la parcelle | 1.544m² |
| Surface habitable | 327m² |
| Surface bâtie | 188m² |
| Revenu cadastral | € 1.301 |
| Achat en vertu de droits de vente | Oui |
| Achat sous le régime TVA | Non |
| Habitation BEN (quasi neutre en énergie) | Non |
| Attestation de contrôle de conformité | Oui |
| Compteur électrique | Individuel |
| Réservoir de mazout | Oui |
| Obtention d'attestation pour le réservoir de mazout | Oui |
| Pompe à chaleur | Oui |
| Chaudière | Individuel |
| Source de chaleur | Gaz naturel |
| Type de chauffage | Radiateurs |
| Compteur gaz naturel | Individuel |
| Panneaux solaires (kw) | 7.020 |
| Certificat de contrôle | Oui |
| Compteur d'eau | Individuel |
| Vitrage | Vitrage à haut rendement |
Information légale
| CPE | 177 kWh/m² |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | non |
| Évaluation aquatique | Scores du bâtiment : A (ID : 7561939) - A (ID : 30643725) / Score du terrain : A (ID : 0166/00G000) |
| Zone inondable définie | non |
| Zone riveraine | non |
| Permis d'environnement pour des actes d'urbanisme | oui |
| Droit de préemption | non |
| Destination urbanistique | zone d'habitat à caractère rural, zone agricole |
| Permis de lotissement | oui |
| Maintien | pas de mesures judiciaires de réparation ou constraintes administratives |
