




Cette magnifique maison économe en énergie (EPC A) de 272 m² à Meise est parfaite pour ceux qui recherchent confort, espace et durabilité. Construite en 2013, la propriété est en parfait état!
|
Surface au sol
963m²
|
Surface habitable
274m²
|
Chambres à coucher
5
|
|
Jardin
Oui
|
Année de construction
2013
|
CPE
67 kWh/m²
|
|
Surface au sol
963m²
|
Surface habitable
274m²
|
|
Chambres à coucher
5
|
Jardin
Oui
|
|
Année de construction
2013
|
CPE
67 kWh/m²
|
Description
Vous pouvez consulter les conditions générales de Dewaele DIY sur dewaele.com.
Caractéristiques
| Type | Maison |
| Année de construction | 2013 |
| Construction | 4-façades |
| État | Excellent |
| Chambres à coucher | 5 |
| Salles de bains | 2 |
| Parking(s) | 5 |
| Type de parking | Garage |
| Nombre d'étages | 2 |
| Surface de la parcelle | 963m² |
| Surface habitable | 274m² |
| Revenu cadastral | € 1.442 |
| Achat en vertu de droits de vente | Oui |
| Achat sous le régime TVA | Non |
| Compteur électrique | Individuel |
| Type de compteur électrique | Compteur jour et nuit |
| Réservoir de mazout | Non |
| Pompe à chaleur | Oui |
| Chaudière | Individuel |
| Source de chaleur | Gaz naturel |
| Type de chauffage | Radiateurs |
| Compteur gaz naturel | Individuel |
| Panneaux solaires (kw) | 6 |
| Compteur d'eau | Individuel |
| Vitrage | Double vitrage |
| Alarme | Oui |
Information légale
| CPE | 67.0 kWh/m² |
| Évaluation aquatique | Score du bâtiment : A (ID : 18093942) / Score du terrain : A (ID : 0226/00S000) |
| Zone inondable définie | non |
| Zone riveraine | non |
| Permis d'environnement pour des actes d'urbanisme | oui |
| Droit de préemption | non |
| Destination urbanistique | zone d'habitat à caractère rural |
| Permis de lotissement | oui |
| Maintien | pas de mesures judiciaires de réparation ou constraintes administratives |
