




|
Surface au sol
250m²
|
Surface habitable
166m²
|
Chambres à coucher
4
|
|
Jardin
Oui
|
Année de construction
1960
|
CPE
190 kWh/m²
|
|
Surface au sol
250m²
|
Surface habitable
166m²
|
|
Chambres à coucher
4
|
Jardin
Oui
|
|
Année de construction
1960
|
CPE
190 kWh/m²
|
Description
La maison offre un espace de vie ouvert et confortable avec un poêle à bois, un aménagement pratique et quatre chambres complètes, dont un grenier entièrement équipé avec un escalier fixe et la climatisation. À l'extérieur, vous pourrez profiter d'un jardin récemment aménagé avec une nouvelle clôture et un avantage majeur : un double carport à l'arrière de la parcelle, accessible par une route secondaire. Grâce au label EPC B favorable, au sous-sol sec et à la salle de bain spacieuse qui peut être rafraîchie, cette maison est la maison idéale pour les familles à la recherche de confort, d'espace et d'un excellent emplacement.
Vous pouvez consulter les conditions générales de Dewaele DIY sur dewaele.com.
Registre des mesures: en cours de demande
Documents
-
Extrait cadastralTélécharger
-
Inspection électriqueTélécharger
-
Des actions en réparationTélécharger
-
Patrimoine immobilierTélécharger
-
Obligation d'information sur les risques d'inondationTélécharger
-
Information sur la régionTélécharger
-
CPETélécharger
-
Certificat amianteTélécharger
-
Informations de planificationTélécharger
Caractéristiques
| Type | Maison |
| Année de construction | 1960 |
| Année de rénovation | 1990 |
| Construction | 2-façades |
| État | Bon |
| Disponible à partir de | 01.04.2027 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bains | 1 |
| Type de parking | Garage |
| Jardin | 105m² |
| Terrasse | 27m² |
| Surface de la parcelle | 250m² |
| Surface habitable | 166m² |
| Revenu cadastral | € 608 |
| Achat en vertu de droits de vente | Oui |
| Achat sous le régime TVA | Non |
| Habitation BEN (quasi neutre en énergie) | Non |
| Compteur électrique | Individuel |
| Type de compteur électrique | Compteur intelligent |
| Réservoir de mazout | Non |
| Pompe à chaleur | Non |
| Chaudière | Individuel |
| Source de chaleur | Gaz naturel |
| Type de chauffage | Chauffage central |
| Compteur gaz naturel | Individuel |
| Compteur d'eau | Individuel |
| Vitrage | Double vitrage |
Information légale
| CPE | 190 kWh/m² |
| Registre des mesures | en cours de demande |
| Évaluation aquatique | Scores du bâtiment : A (ID : 18065841) - A (ID : 6112570) / Score du terrain : A (ID : 1514/00Z000) |
| Zone inondable définie | non |
| Zone riveraine | non |
| Permis d'environnement pour des actes d'urbanisme | oui |
| Droit de préemption | en cours de demande |
| Destination urbanistique | zone d'habitat |
| Permis de lotissement | non |
| Maintien | pas de mesures judiciaires de réparation ou constraintes administratives |
