




|
Grondoppervlakte
250m²
|
(Bruto) oppervlaktes
166m²
|
Slaapkamers
4
|
|
Tuin
Ja
|
Bouwjaar
1960
|
EPC
190 kWh/m²
|
|
Grondoppervlakte
250m²
|
(Bruto) oppervlaktes
166m²
|
|
Slaapkamers
4
|
Tuin
Ja
|
|
Bouwjaar
1960
|
EPC
190 kWh/m²
|
Omschrijving
De woning biedt een open en gezellige leefruimte met houtkachel, een praktische indeling en vier volwaardige slaapkamers, waaronder een volledig ingerichte zolderverdieping met vaste trap en airconditioning. Buiten geniet u van een recent aangelegde tuin met nieuwe afsluiting en een grote troef: een dubbele carport achteraan het perceel, bereikbaar via een achterweg. Dankzij het gunstige EPC-label B, de droge bevloerde kelder en de ruime, op te frissen badkamer is deze woning de ideale thuis voor gezinnen die op zoek zijn naar comfort, ruimte en een uitstekende ligging.
De algemene voorwaarden van Dewaele DIY kunt u steeds raadplegen via dewaele.com.
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: in aanvraag
Te koop via Dewaele DIY
De eigenaar heeft ervoor gekozen om zelf te verkopen, met de steun van Dewaele. Indien je meer info of een bezoek wenst, kom je dus rechtstreeks in contact met de eigenaar.
Documenten
Eigenschappen
| Type | Huis |
| Bouwjaar | 1960 |
| Renovatiejaar | 1990 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Goede staat |
| Beschikbaar vanaf | 01.04.2027 |
| Slaapkamers | 4 |
| Badkamers | 1 |
| Type parkeerplaats | Garage |
| Tuin | 105m² |
| Terras | 27m² |
| Perceelsoppervlakte | 250m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 166m² |
| Kadastraal inkomen | € 608 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| BEN woning | Nee |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
| Stookolietank | Nee |
| Warmtepomp | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Centrale verwarming |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | 190 kWh/m² |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | in aanvraag |
| Watertoets | Gebouwscores: A (ID: 18065841) - A (ID: 6112570) / Perceelscore: A (ID: 1514/00Z000) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | in aanvraag |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
