




Op zoek naar een aangenaam appartement met alle comfort en praktische troeven? Ontdek dit appartement, gelegen op de eerste verdieping van een residentie aan de Grotewinkellaan 99.
|
Grondoppervlakte
/
|
(Bruto) oppervlaktes
90m²
|
Slaapkamers
2
|
|
Terras of tuin
Ja
|
Bouwjaar
1970
|
EPC
131 kWh/m²
|
|
Grondoppervlakte
/
|
(Bruto) oppervlaktes
90m²
|
|
Slaapkamers
2
|
Terras of tuin
Ja
|
|
Bouwjaar
1970
|
EPC
131 kWh/m²
|
Omschrijving
Het appartement biedt een praktische indeling en beschikt over aangename buitenruimtes aan zowel de voor- als achterzijde. Bovendien is er een ruime garagebox inbegrepen, ideaal voor het parkeren van de wagen én het stockeren van fietsen en materiaal.
Indeling:
- Inkomhal
- Lichtrijke living
- Eetkamer
- Keuken
- Twee slaapkamers
- Badkamer
- Apart toilet
- Terras aan de voorzijde
- Terras aan de achterzijde
- Grote garagebox, geschikt voor wagen, fietsen en extra stockage
Daarnaast beschikt het appartement over een aparte privatieve berging, wat zorgt voor nog meer praktische opbergruimte.
Een interessante opportuniteit voor wie op zoek is naar een comfortabel appartement met voldoende buitenruimte en praktische bergruimte!
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: nee
Hoeveel is je woning waard?
Documenten
Eigenschappen
| Type | Appartement |
| Bouwjaar | 1970 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Op te frissen |
| Slaapkamers | 2 |
| Badkamers | 1 |
| Private parkeerplaats(en) | 1 |
| Type parkeerplaats | Garage |
| Verdieping | 1 |
| Aantal verdiepingen | 6 |
| Gelijkvloers | Nee |
| Lift | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 90m² |
| Kadastraal inkomen | € 1.223 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Nee |
| Meter voor elektriciteit | Gemeenschappelijk |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Stookolietank | Nee |
| Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Radiatoren |
| Meter voor aardgas | Gemeenschappelijk |
| Watermeter | Gemeenschappelijk |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | 131 kWh/m² |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | nee |
| Watertoets | Gebouwscores: A - A (ID: 7161630) - A (ID: 19469679) / Perceelscores: A - A (ID: 0313/00D002) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
