




Ruim en verzorgd appartement in Ekeren met zonnig terras, 2 slaapkamers, vernieuwde keuken, parkeerplaats, berging en toegang tot een gemeenschappelijke tuin met zwembad.
|
Grondoppervlakte
7753m²
|
(Bruto) oppervlaktes
90m²
|
Slaapkamers
2
|
|
Tuin
Ja
|
Bouwjaar
1979
|
EPC
102 kWh/m²
|
|
Grondoppervlakte
7753m²
|
(Bruto) oppervlaktes
90m²
|
|
Slaapkamers
2
|
Tuin
Ja
|
|
Bouwjaar
1979
|
EPC
102 kWh/m²
|
Omschrijving
Dit appartement biedt comfort, ruimte en een uitstekende bereikbaarheid van winkels, scholen en openbaar vervoer nabij het station Ekeren en park Hof de Bist.
Bij binnenkomst komt u in de ruime leefruimte met open keuken en directe toegang tot het zonnige terras. De hal geeft toegang tot twee ruime slaapkamers, een badkamer met ligbad, een apart toilet en een eventuele derde slaapkamer of werkruimte.
De extra toeven zijn de private kelderberging en de ondergrondse autostaanplaats in een afgesloten complex, een veiligheidsdeur en een vernieuwde keuken met quooker.
Bovendien kan u genieten van een gemeenschappelijke tuin met verwarmd zwembad. Het gebouw is voorzien van een lift en zonnepanelen voor de gemeenschappelijke delen.
Afspraak via Dewaele.com!
De algemene voorwaarden van Dewaele DIY kunt u steeds raadplegen via dewaele.com.
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: nee
Te koop via Dewaele DIY
De eigenaar heeft ervoor gekozen om zelf te verkopen, met de steun van Dewaele. Indien je meer info of een bezoek wenst, kom je dus rechtstreeks in contact met de eigenaar.
Documenten
Eigenschappen
| Type | Appartement |
| Bouwjaar | 1979 |
| Renovatiejaar | 2016 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Goede staat |
| Slaapkamers | 2 |
| Badkamers | 1 |
| Private parkeerplaats(en) | 1 |
| Type parkeerplaats | Staanplaats |
| Verdieping | 4 |
| Aantal verdiepingen | 5 |
| Gelijkvloers | Nee |
| Lift | Ja |
| Tuin | 7.000m² |
| Terras | 7m² |
| Perceelsoppervlakte | 7.753m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 90m² |
| Kadastraal inkomen | € 1.026 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Ja |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Radiatoren |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Keuringsattest | Ja |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Hoogrendementsbeglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | 102 kWh/m² |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | nee |
| Watertoets | Gebouwscores: A (ID: 15942968) - A (ID: 16408526) - A (ID: 16830881) - A (ID: 16210997) - A (ID: 15771299) - B (ID: 11759055) / Perceelscores: A (ID: 0127/00B005) - B (ID: 0184/00T000) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
