




Een mooi groot villaperceel van 2445m², 30 meter breed. Vooraan gelegen in woongebied met landelijk karakter, achteraan in agrarisch gebied. Op het perceel staat nog een te slopen woning.
|
Grondoppervlakte
2445m²
|
(Bruto) oppervlaktes
180m²
|
Slaapkamers
3
|
|
Tuin
Ja
|
Bouwjaar
1975
|
EPC
443 kWh/m²
|
|
Grondoppervlakte
2445m²
|
(Bruto) oppervlaktes
180m²
|
|
Slaapkamers
3
|
Tuin
Ja
|
|
Bouwjaar
1975
|
EPC
443 kWh/m²
|
ruim perceel; 30 meter breed, 80 meter diep
groot bouwvolume mogelijk volgens verkavelingsvoorschriften
landelijke ligging
Omschrijving
Ideaal voor kandidaten met groene vingers, dierenliefhebbers of mensen die graag veel ontspanningsruimte hebben rondom hun woning.
Hoeveel is je woning waard?
Documenten
-
Offerte afbraakwerkenDownloaden
-
Infofiche verkooprechten VlaanderenDownloaden
-
WatertoetsDownloaden
-
KadasterkaartDownloaden
-
Kadastraal uittrekselDownloaden
-
Stedenbouwkundige inlichtingenDownloaden
-
Bouw/verkavelingsvoorschriftenDownloaden
-
BouwplanDownloaden
-
BodemattestDownloaden
-
VastgoedinformatieDownloaden
-
AsbestattestDownloaden
-
Ontwerp wederzijdse aankoop-/verkoopbelofteDownloaden
-
Algemeen bestandDownloaden
-
Elektrische keuringDownloaden
-
Keuring zonnepanelenDownloaden
-
EPCDownloaden
Eigenschappen
| Type | Bouwgrond |
| Bouwjaar | 1975 |
| Bebouwing | Open |
| Staat | Te renoveren |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 1 |
| Private parkeerplaats(en) | 2 |
| Type parkeerplaats | Garage |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Perceelsoppervlakte | 2.445m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 180m² |
| Bebouwde oppervlakte | 230m² |
| Kadastraal inkomen | € 974 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Nee |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
| Stookolietank | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Elektriciteit |
| Verwarmingstype | Elektrische verwarming |
| Meter voor aardgas | Niet van toepassing |
| Zonnepanelen (kw) | 21 |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | 443.0 kWh/m² / UC: 20250806-0003659583-RES-2 |
| Watertoets | Gebouwscores: A (ID: 11854417) - A (ID: 18614326) / Perceelscores: A (ID: 13373K0703/00W002) - A (ID: 0703/00W002) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | ja |
| Voorkooprecht - extra informatie | De Vlaamse Waterweg nv |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied met landelijk karakter, agrarisch gebied |
| Stedenbouwkundige bestemming - extra informatie | achterliggend agrarisch |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | ja |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
