


Deze ruime nieuwbouwwoning telt 4 slaapkamers en is gelegen nabij het centrum op een perceel van 747 m² dat grenst aan een achtergelegen bos. De zolderruimte biedt bovendien heel wat mogelijkheden.
|
Grondoppervlakte
747m²
|
(Bruto) oppervlaktes
281m²
|
Slaapkamers
4
|
|
Terras of tuin
Ja
|
Bouwjaar
2025
|
EPB
/
|
|
Grondoppervlakte
747m²
|
(Bruto) oppervlaktes
281m²
|
|
Slaapkamers
4
|
Terras of tuin
Ja
|
|
Bouwjaar
2025
|
EPB
/
|
Zuidgerichte tuin met achtergelegen bos
Veel natuurlijke lichtinval dankzij grote raampartijen
Energiezuinig, voorzien van alle moderne gemakken
Omschrijving
Indeling van de woning:
Gelijkvloers
- inkomhal
- toilet
- bureauruimte
- leefruimte
- volledig ingerichte keuken (werkblad wordt nog geplaatst)
- berging
- wasplaats
1ste verdieping
- 4 slaapkamers
- badkamer
- toilet
2de verdieping
- afgewerkte, polyvalente zolderruimte
Troeven van de woning:
- zuidgerichte tuin
- 4 slaapkamers, mogelijkheid tot extra slaapkamers
- achtergelegen bos
- warmtepomp met vloerverwarming
- energiezuinig
- domotica
- veel natuurlijke lichtinval dankzij grote raampartijen
Bereikbaarheid van de woning:
- supermarkt: 1,1 km
- openbaar vervoer: 160 meter
Dit huis wordt verkocht onder een gesplitst stelsel: 12% registratierechten op de grond en 21% BTW op de constructie.
Hoeveel is je woning waard?
Documenten
Eigenschappen
| Type | Huis |
| Bouwjaar | 2025 |
| Bebouwing | Halfopen |
| Staat | Nieuwe staat |
| Slaapkamers | 4 |
| Badkamers | 1 |
| Private parkeerplaats(en) | 2 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Perceelsoppervlakte | 747m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 281m² |
| Bebouwde oppervlakte | 117.5m² |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja wat betreft de grondwaarde |
| Aankoop onder BTW | Ja wat betreft de constructiewaarde |
| Percentage BTW | 21% |
| Grondwaarde (excl. verkooprechten) | € 185.000,00 |
| Constructiewaarde (excl btw) | € 444.000,00 |
| Notariskosten (indicatief) | 5.600 |
| Conformiteit keuringsattest | Ja |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Stookolietank | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Warmtepomp lucht-water |
| Verwarmingstype | Vloerverwarming |
| Meter voor aardgas | Niet van toepassing |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPB | in opmaak |
| Watertoets | Gebouwscore: A (ID: 31566302) / Perceelscore: A (ID: 0719/00A000) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | in aanvraag |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Je makelaars
Je kantoor
2460 Kasterlee
