




Recent appartement nabij de Grote Markt in Lier. Woonkamer met 2 grote ramen, centrale keuken, 2 slaapkamers, rustig terras, badkamer, berging, lift & fietsenberging. Overdekte parking optioneel.
|
Grondoppervlakte
/
|
(Bruto) oppervlaktes
82m²
|
Slaapkamers
2
|
|
Terras of tuin
Ja
|
Bouwjaar
2017
|
EPC
68 kWh/m²
|
|
Grondoppervlakte
/
|
(Bruto) oppervlaktes
82m²
|
|
Slaapkamers
2
|
Terras of tuin
Ja
|
|
Bouwjaar
2017
|
EPC
68 kWh/m²
|
Omschrijving
Dankzij de grote ramen baadt de ruime woonkamer in het natuurlijke licht, wat direct voor een warm thuisgevoel zorgt. De keuken is praktisch en doordacht ingericht, terwijl je aan de achterzijde in alle rust kunt ontspannen op het privéterras. Met een energiezuinig EPC A-label ben je bovendien klaar voor de toekomst.
Het appartement omvat;
- inkom
- gastentoilet
- woonkamer
- ingerichte keuken
- berging
- nachthal
- 2 slaapkamers
- ingerichte badkamer met douche
- terras
Op de gelijkvloerse verdieping zijn er een gemeenschappelijke afvalberging en een fietsenberging, met privatieve kasten.
Een overdekte autostaanplaats in het achtergelegen garagegebouw kan eventueel bij aangekocht worden voor €29.000, dit is echter niet verplicht.
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: nee
Hoeveel is je woning waard?
Documenten
Eigenschappen
| Type | Appartement |
| Bouwjaar | 2017 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Goede staat |
| Slaapkamers | 2 |
| Badkamers | 1 |
| Verdieping | 1 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Gelijkvloers | Nee |
| Lift | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 82m² |
| Maandelijkse provisie | € 68 |
| Kadastraal inkomen | € 978 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| Jaarhuur (indicatief) | € 10.512 |
| Bruto huurrendement | 3.32 % |
| Momenteel verhuurd | Ja |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Ja |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
| Stookolietank | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Radiatoren |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Keuringsattest | Ja |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | E43 (68 kWh/m²) |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | nee |
| Watertoets | Gebouwscore: A (ID: 20067733) / Perceelscore: A (ID: 12021G0877A) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
