




Gelijkvloerse assistentiewoning met 1 slaapkamer en terras in residentie Drie Beuken te Kontich. Hoogwaardig afgewerkt met luxe faciliteiten zoals zwembad, fitness en brasserie.
|
Grondoppervlakte
/
|
(Bruto) oppervlaktes
58m²
|
Slaapkamers
1
|
|
Terras of tuin
Ja
|
Bouwjaar
2009
|
EPC
125 kWh/m²
|
|
Grondoppervlakte
/
|
(Bruto) oppervlaktes
58m²
|
|
Slaapkamers
1
|
Terras of tuin
Ja
|
|
Bouwjaar
2009
|
EPC
125 kWh/m²
|
Omschrijving
Gelijkvloers:
- lichtrijke woonkamer met toegang tot het terras
- geïnstalleerde keuken
- comfortabele slaapkamer
- badkamer met inloopdouche, lavabo en toilet
- ruim privé-terras
- ondergrondse autostaanplaats
Troeven:
- erkende assistentiewoning
- geïntegreerd communicatie- en alarmsysteem voor noodsituaties
- residentie 'Drie Beuken' biedt: binnenzwembad, sauna, fitness en restaurant
- aanwezige receptie voor service op maat (broodjes, kapper, pedicure, etc.)
- uitstekende, centrale ligging in Kontich
Bent u geïnteresseerd in deze assistentiewoning te koop in Kontich? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wenst u uw eigendom ook te koop of te huur te stellen? We helpen u graag verder. Steeds tot uw dienst om u verder te helpen met al uw vragen over vastgoed!
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: nee
Hoeveel is je woning waard?
Documenten
Eigenschappen
| Type | Assistentiewoning |
| Bouwjaar | 2009 |
| Bebouwing | Open |
| Staat | Goede staat |
| Slaapkamers | 1 |
| Badkamers | 1 |
| Private parkeerplaats(en) | 1 |
| Type parkeerplaats | Staanplaats |
| Gelijkvloers | Ja |
| Lift | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 58m² |
| Kadastraal inkomen | € 850 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Ja |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Elektriciteit |
| Verwarmingstype | Vloerverwarming |
| Meter voor aardgas | Niet van toepassing |
| Keuringsattest | Ja |
| Watermeter | Gemeenschappelijk |
| Beglazing | Hoogrendementsbeglazing |
| Alarm | Ja |
Wettelijke informatie
| EPC | 125 kWh/m² |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | nee |
| Watertoets | Gebouwscores: A (ID: 17730436) - A (ID: 20488029) - A (ID: 18428452) / Perceelscore: A (ID: 0176/00X005) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
