




Deze energiezuinige woning (EPC A-label) van ca. 197 m² bevindt zich in de Lieven Gevaertstraat 56 te Mortsel. Op wandelafstand vindt u verschillende winkels, scholen en openbaar vervoer. Een vlotte bereikbaarheid wordt gegarandeerd door de nabijheid van verschillende in- en uitvalswegen.
|
Grondoppervlakte
155m²
|
(Bruto) oppervlaktes
197m²
|
Slaapkamers
3
|
|
Tuin
Ja
|
Bouwjaar
1918
|
EPC
69 kWh/m²
|
|
Grondoppervlakte
155m²
|
(Bruto) oppervlaktes
197m²
|
|
Slaapkamers
3
|
Tuin
Ja
|
|
Bouwjaar
1918
|
EPC
69 kWh/m²
|
EPC A-label
Airco, ventilatiesysteem en rolluiken
Zeer lichtrijke woning
Omschrijving
Gelijkvloers:
- inkomhal met gastentoilet
- inpandige garage met automatische poort (20 m²)
- lichtrijke woonkamer met open keuken (53 m²)
- gezellige tuin
Eerste verdieping:
- nachthal
- slaapkamer 1 (25 m²)
- slaapkamer 2 (13 m²) met ensuite badkamer (11 m²)
Tweede verdieping:
- nachthal
- slaapkamer 3 (25 m²)
- badkamer 2 met lavabo en douche (3 m²)
Troeven:
- EPC A-label (69 kWh/m²/jaar)
- uitzonderlijk ruime slaapkamers
- enorm lichtrijke woning
- gelijkvloerse verdieping met ventilatiesysteem en plafondhoogte van 3m
- airco
- automatische rolluiken
- kwalitatief materiaalgebruik
Bent u geïnteresseerd in dit huis te koop in Mortsel? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wenst u uw eigendom ook te koop of te huur te stellen? We helpen u graag verder. Steeds tot uw dienst om u verder te helpen met al uw vragen over vastgoed!
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: nee
Hoeveel is je woning waard?
Documenten
Eigenschappen
| Type | Huis |
| Bouwjaar | 1918 |
| Renovatiejaar | 2016 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Goede staat |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 2 |
| Private parkeerplaats(en) | 1 |
| Type parkeerplaats | Garage |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Perceelsoppervlakte | 155m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 197m² |
| Bebouwde oppervlakte | 90m² |
| Kadastraal inkomen | € 711 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Ja |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Stookolietank | Nee |
| Warmtepomp | Ja |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Vloerverwarming |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Keuringsattest | Ja |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Driedubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | 69 kWh/m² |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | nee |
| Watertoets | Gebouwscore: B (ID: 9776034) / Perceelscore: B (ID: 0077/00W007) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Voorkooprecht - extra informatie | Geen voorkooprecht van toepassing. |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied, industriegebied |
| Stedenbouwkundige bestemming - extra informatie | Gelegen in woongebied, grenzend aan industriegebied. |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
