




Dit huis is gelegen in de Vredestraat in Niel en beschikt over 3 slaapkamers en een Zuid-Oostgerichte tuin
|
Grondoppervlakte
140m²
|
(Bruto) oppervlaktes
144m²
|
Slaapkamers
3
|
|
Tuin
Ja
|
Bouwjaar
1930
|
EPC
178 kWh/m²
|
|
Grondoppervlakte
140m²
|
(Bruto) oppervlaktes
144m²
|
|
Slaapkamers
3
|
Tuin
Ja
|
|
Bouwjaar
1930
|
EPC
178 kWh/m²
|
EPC B
servitudeweg achteraan
3 slaapkamers
Omschrijving
Indeling:
Gelijkvloers:
- inkomhal
- uitgeruste keuken
- ruime woonkamer
- badkamer met douche en ligbad
- apart toilet
- wasplaats met aansluiting voor wasmachine
- sauna
- Zuid-Oostgerichte tuin
Eerste verdieping:
- slaapkamer 1 (ca 18 m²)
- slaapkamer 2 (ca 12 m²)
Tweede verdieping:
- hobbykamer (ca 6.5 m²)
- slaapkamer 3 nog verder af te werken (ca 15m²)
Verder is er ook een kelder aanwezig
Locatie: deze woning is gelegen vlakbij het centrum van Niel. Scholen, winkels en openbaar vervoer zijn op wandelafstand. Bovendien heeft u een vlotte verbinding met Antwerpen, Mechelen en Brussel via de A12 en E19.
Bijzonderheden;
- EPC B
- af te werken slaapkamer
- toplocatie in Niel
- Zuid-Oostgerichte tuin met jacuzzi
- servitudeweg achteraan
Bent u op zoek naar een huis te koop in Niel? Neem dan gerust contact op met één van onze collega's van Dewaele vastgoed met advies.
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: nee
Hoeveel is je woning waard?
Documenten
Eigenschappen
| Type | Huis |
| Bouwjaar | 1930 |
| Renovatiejaar | 1993 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Goede staat |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 1 |
| Verdieping | 2 |
| Aantal verdiepingen | 4 |
| Gelijkvloers | Nee |
| Perceelsoppervlakte | 140m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 144m² |
| Bebouwde oppervlakte | 102m² |
| Kadastraal inkomen | € 334 |
| Onroerende voorheffing | € 348 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Nee |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Radiatoren |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Keuringsattest | Ja |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | 178 kWh/m² |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | nee |
| Watertoets | Gebouwscore: A (ID: 8821265) / Perceelscore: A (ID: 0149/00X003) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied, groengebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
EPC
Je makelaars
Je kantoor
2850 Boom
