




Deze open bebouwing is gelegen in groene omgeving in Kapellen. Met 4 grote slaapkamers, 2 badkamers, een royale garage, biedt deze woning een oase van rust en comfort. Vraag een bezoek aan!
Grondoppervlakte
1025m²
|
(Bruto) oppervlaktes
248m²
|
Slaapkamers
4
|
Tuin
Ja
|
Bouwjaar
2004
|
EPC
241 kWh/m²
|
Grondoppervlakte
1025m²
|
(Bruto) oppervlaktes
248m²
|
Slaapkamers
4
|
Tuin
Ja
|
Bouwjaar
2004
|
EPC
241 kWh/m²
|
4 à 5 slaapkamers en 2 badkamers
Centrale en rustige ligging in Kapellen
Gunstig EPC label C
Omschrijving
We betreden de woning via de inkomhal met apart gastentoilet. De lichtrijke woonkamer staat in directe verbinding met de volledig uitgeruste open keuken, waardoor een grote leefruimte ontstaat. Via de keuken alsook de riante raampartijen in de leefruimte heeft u toegang tot de prachtig aangelegde tuin, waar u kunt genieten van rust. Verder op de begane grond is er een ruime garage met berging, voorzien van aansluitingen voor wasmachine en droger.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie grote slaapkamers, waarvan één met aansluitende bureauruimte/extra kamer of dressing. Eén van de slaapkamers heeft een ensuite dressing en eigen badkamer. Verder is er op deze verdieping een tweede badkamer en apart toilet aanwezig. De tweede verdieping werd volledig afgewerkt en omhelst een bijkomende slaapkamer en nog aparte technische ruimte voor heel wat opslag. Eventueel is er ook een mogelijkheid om 5 slaapkamers te voorzien.
Last but not least de riante tuin met heel wat privacy en groen. De ideale setting voor gezellige zomeravonden!
Bijzonderheden:
- recent bouwjaar: 2004
- zeer gunstig EPC label C: 241 kWh/m²
- kosten ca. 440 euro/kwartaal incl. privé water.
Heeft deze woning te koop in Kapellen uw interesse gewekt? Aarzel dan niet om uw bezoek aan te vragen!
Had u graag een schatting van uw eigendom? Contacteer ons via 03 666 66 66 of femke.van.helvert@dewaele.com
Dewaele Vastgoed Kapellen, Hoevensebaan 25.

Hoeveel is je woning waard?
Documenten
Eigenschappen
Type | Huis |
Bouwjaar | 2004 |
Bebouwing | Open |
Staat | Goede staat |
Slaapkamers | 4 |
Badkamers | 2 |
Private parkeerplaats(en) | 5 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Gelijkvloers | Ja |
Lift | Ja |
Tuin | 1025m² |
Perceelsoppervlakte | 1025m² |
Bewoonbare oppervlakte | 248m² |
Bebouwde oppervlakte | 96m² |
Maandelijkse provisie | € 145 €440/kwartaal: privé water, onderhoud gemene delen, syndicus, etc. |
Aankoop onder verkooprechten | Ja |
Aankoop onder BTW | Nee |
Conformiteit keuringsattest | Nee |
Meter voor elektriciteit | Individueel |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Stookolietank | Nee |
Verwarmingsketel | Individueel |
Verwarmingsbron | Aardgas |
Verwarmingstype | Radiatoren |
Meter voor aardgas | Individueel |
Beglazing | Dubbele beglazing |
Alarm | Ja |
Wettelijke informatie
EPC | 241.0 kWh/m² |
Watertoets | Gebouwscores: A (ID: 6142555) - A (ID: 7087735) - A (ID: 7087738) - A (ID: 7115346) - A (ID: 7088018) - A (ID: 6142862) - A (ID: 7087732) - A (ID: 6142739) - A (ID: 7087729) - A (ID: 6142816) - A (ID: 7087740) - A (ID: 7115454) - A (ID: 7087734) - A (ID: 7087731) - A (ID: 6142556) - A (ID: 7087737) - A (ID: 7087736) - A (ID: 7087742) - A (ID: 7087739) - A (ID: 6142815) - A (ID: 7115453) - A (ID: 7115347) - A (ID: 7087733) - A (ID: 6142557) - A (ID: 6142554) - A (ID: 7087730) - A (ID: 7087741) / Perceelscore: B (ID: 0014/00T000) |
Afgebakend overstromingsgebied | nee |
Afgebakende oeverzone | nee |
Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
Voorkooprecht | nee |
Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
EPC
Je makelaars

Je kantoor

2950 Kapellen