




Energiezuinig huis (A label) in Vucht, Maasmechelen. Centraal gelegen op een steenworp van de Zaterdagmarkt. Inclusief staanplaats met carport, zonnepanelen en thuisbatterij.
|
Grondoppervlakte
116m²
|
(Bruto) oppervlaktes
119m²
|
Slaapkamers
2
|
|
Tuin
Ja
|
Bouwjaar
2019
|
EPC
27 kWh/m²
|
|
Grondoppervlakte
116m²
|
(Bruto) oppervlaktes
119m²
|
|
Slaapkamers
2
|
Tuin
Ja
|
|
Bouwjaar
2019
|
EPC
27 kWh/m²
|
Instapklare woning
Energielabel A
Mooi afgewerkt tuintje
Omschrijving
De woning is zeer gunstig gelegen ten opzichte van de E314 en het bruisende handelscentrum. Voor uw dagelijkse boodschappen en ontspanning bevinden Maasmechelen Village en het M2 Shopping Center zich in de directe nabijheid. U woont hier in een rustige straat, maar met alle voorzieningen binnen handbereik.
Indeling en buitenruimte:
- Gelijkvloers: inkomhal met vestiaire, gastentoilet, sfeervolle woon-/eetkamer, een moderne keuken met kookeiland en directe toegang tot de tuin.
- Eerste verdieping: 2 slaapkamers (waarvan 1 met inloopdressing) en een badkamer (inloopdouche, wastafel en toilet).
- Tuin: Een verzorgde buitenruimte met sfeervolle tuinverlichting, overdekt terras en een berging.
- Parkeren en opbergruimte: Een autostaanplaats met carport en een extra buitenberging zijn inbegrepen
Interesse? Aarzel niet en neem vandaag nog contact op met de dossierbeheerder Alex +32 485 86 52 65 of alexandro.karetsas@dewaele.com
Hoeveel is je woning waard?
Documenten
Eigenschappen
| Type | Huis |
| Bouwjaar | 2019 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Uitstekende staat |
| Slaapkamers | 2 |
| Badkamers | 1 |
| Private parkeerplaats(en) | 1 |
| Type parkeerplaats | Carport |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Tuin | 50m² |
| Perceelsoppervlakte | 116m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 119m² |
| Bebouwde oppervlakte | 134m² |
| Kadastraal inkomen | € 565 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| Notariskosten (indicatief) | 3.500 |
| BEN woning | Ja |
| Conformiteit keuringsattest | Ja |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
| Stookolietank | Nee |
| Warmtepomp | Ja |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Radiatoren |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Zonnepanelen (kw) | 3.500 |
| Keuringsattest | Nee |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | 27 kWh/m² |
| Watertoets | Gebouwscores: A (ID: 31293193) - A (ID: 19030615) / Perceelscores: A (ID: 1161/N) - A (ID: 1161/00N000) - A (ID: 1161/00F002) - A (ID: 1161/00P000) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | ja |
| Voorkooprecht - extra informatie | Recht van wederinkoop door kleine landeigendom: Wonen in Limburg |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied met landelijk karakter |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
EPC
Je makelaars
Je kantoor
3600 Genk
