




Lichtrijk appartement te koop aan de Bevrijdingslaan in Brugge, nabij het centrum en de Expresweg. Rustig gelegen met prachtig zicht op het groen.
|
Grondoppervlakte
109m²
|
(Bruto) oppervlaktes
109m²
|
Slaapkamers
3
|
|
Tuin
Ja
|
Bouwjaar
1980
|
EPC
270 kWh/m²
|
|
Grondoppervlakte
109m²
|
(Bruto) oppervlaktes
109m²
|
|
Slaapkamers
3
|
Tuin
Ja
|
|
Bouwjaar
1980
|
EPC
270 kWh/m²
|
Groen uitzicht
Ideale ligging nabij het centrum van Brugge en invalswegen
Zonnige buitenruimte
Omschrijving
Indeling:
-1°V.:
- Afgesloten garagebox n°34 (€ 35.000)
- Privatieve kelderberging n°8
- Gemeenschappelijke fietsenberging
4°V.:
- Inkomhal met gastentoilet
- Berging
- Lichtrijke leefruimte met grote raampartijen en zicht op het groen
- Ruim terras
- Keuken met extra opbergmogelijkheden
- Twee ruime slaapkamers
- Badkamer voorzien van wastafel, ligbad en toilet
5°V.:
- Nachthal
- Slaapkamer
- Berging
Dit eigendom dat te koop wordt aangeboden in Brugge, valt op door de praktische indeling, overvloedige lichtinval en voldoende bergruimte.
Neem gerust contact op voor een bezoek.
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: nee
Deze AI-visualisaties zijn bedoeld als inspiratie. Er werd geen rekening gehouden met technische specificaties, stedenbouwkundige voorschriften of de concrete mogelijkheden tot realisatie.
Hoeveel is je woning waard?
Documenten
-
AsbestattestDownloaden
-
MaatregelenregisterDownloaden
-
Informatieplicht overstromingsgevaarDownloaden
-
GewestinfoDownloaden
-
Onroerend erfgoedDownloaden
-
Recht van voorkoopDownloaden
-
EPCDownloaden
-
Elektrische keuringDownloaden
-
Kadastraal uittrekselDownloaden
-
Stedenbouwkundige inlichtingenDownloaden
-
BodemattestDownloaden
Eigenschappen
| Type | Appartement |
| Bouwjaar | 1980 |
| Staat | Op te frissen |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 1 |
| Private parkeerplaats(en) | 1 |
| Type parkeerplaats | Garage |
| Verdieping | 4 |
| Aantal verdiepingen | 1 |
| Gelijkvloers | Nee |
| Lift | Ja |
| Perceelsoppervlakte | 109m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 109m² |
| Kadastraal inkomen | € 1.023 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Nee |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Radiatoren |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Keuringsattest | Ja |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | 270 kWh/m² |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | nee |
| Watertoets | Gebouwscore: B (ID: 14744051) / Perceelscore: B (ID: 0462/03MP0047) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen - extra informatie | 14/07/1989: Vergund voor verbouw eengezinswoning (dossier B1989//1452) 06/02/1987: Vergund voor verbouw meergezinswoning / inwendig verbouwen van twee appartementen tot één (dossier B/1986/2290) 04/03/1988: Vergund voor verbouw meergezinswoning / wijzigen garage-inrit (dossier B/1987/1035) 19/03/2018: Aktename omgevingsvergunning voor bronbemaling bij herstelling pompput (OMV_2018017527) 18/03/2024: Voorwaardelijk vergund voor het rooien van esdoorns (OMV_2023168630) |
| Voorkooprecht | nee |
| Voorkooprecht - extra informatie | Geen recht van voorkoop van toepassing op het perceel |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Stedenbouwkundige bestemming - extra informatie | Gewestplan Brugge - Oostkust (Woongebieden, KB 07/04/1977) Gewestelijk RUP: Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge (04/02/2011) Provinciaal RUP: Solitaire vakantiewoningen - Brugge-Oostende (05/06/2015) BPA/RUP bestand (Gewestelijk RUP en Provinciaal RUP van toepassing) |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | ja |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Handhaving - extra informatie | Geen stedenbouwkundige overtredingen vastgesteld |
