




Karaktervol huis te koop in de rustige Sint-Clarastraat in Brugge, nabij het historische centrum. Dit huis is perfect voor wie op zoek is naar een unieke woning met een persoonlijke touch.
|
Grondoppervlakte
105m²
|
(Bruto) oppervlaktes
176m²
|
Slaapkamers
4
|
|
Terras of tuin
Ja
|
Bouwjaar
1900
|
EPC
715 kWh/m²
|
|
Grondoppervlakte
105m²
|
(Bruto) oppervlaktes
176m²
|
|
Slaapkamers
4
|
Terras of tuin
Ja
|
|
Bouwjaar
1900
|
EPC
715 kWh/m²
|
Omschrijving
Indeling:
Gelijkvloers:
- Ruime inkomhal
- Woonkamer
- Eetkamer
- Keuken
- Tuin/ terras
Eerste verdieping:
- Nachthal
- 3 slaapkamers
- Badkamer
Tweede verdieping:
- 4de slaapkamer
- Zolderkamer
Hoeveel is je woning waard?
Documenten
-
BrochureDownloaden
-
EPCDownloaden
-
Kadastraal uittrekselDownloaden
-
Elektrische keuringDownloaden
-
GewestinfoDownloaden
-
Onroerend erfgoedDownloaden
-
Informatieplicht overstromingsgevaarDownloaden
-
Recht van voorkoopDownloaden
-
Stedenbouwkundige inlichtingenDownloaden
-
BodemattestDownloaden
-
Infofiche verkooprechten VlaanderenDownloaden
-
Infofiche watertoetsDownloaden
-
AsbestattestDownloaden
Eigenschappen
| Type | Huis |
| Bouwjaar | 1900 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Op te frissen |
| Slaapkamers | 4 |
| Badkamers | 1 |
| Private parkeerplaats(en) | 0 |
| Perceelsoppervlakte | 105m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 176m² |
| Bebouwde oppervlakte | 77m² |
| Kadastraal inkomen | € 513 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Nee |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Gaskachel |
| Verwarmingstype | Gaskachels |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | 715.0 kWh/m² |
| Onroerend erfgoed | Het onroerend goed is beschermd als stadsgezicht & dorpsgezicht (voor meer info over de rechtsgevolgen ga naar www.onroerenderfgoed.be) |
| Watertoets | Gebouwscore: C (ID: 12987044) / Perceelscore: C (ID: 0757/00X000) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied met een culturele historische en/of esthetische waarde |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
