




Dit huis aan de vesten combineert rust en groen met de binnenstad. U geniet van een prachtig uitzicht en een vlotte bereikbaarheid via de R30 en diverse invalswegen.
|
Grondoppervlakte
190m²
|
(Bruto) oppervlaktes
329m²
|
Slaapkamers
3
|
|
Tuin
Ja
|
Bouwjaar
1950
|
EPC
277 kWh/m²
|
|
Grondoppervlakte
190m²
|
(Bruto) oppervlaktes
329m²
|
|
Slaapkamers
3
|
Tuin
Ja
|
|
Bouwjaar
1950
|
EPC
277 kWh/m²
|
Mooie buitenruimte, gunstig georiënteerd
Inpandige garage
Ruime woning met veel mogelijkheden
Omschrijving
Indeling:
Gelijkvloers
- inkomhal met vestiaire mogelijkheid
- woonkamer
- eetkamer
- apart toilet
- uitgeruste keuken
- douchekamer
- berging
- tuin met terras
- berging gekoppeld aan een inpandige garage
Eerste verdieping:
- nachthal
- 3 slaapkamers
- badkamer
Tweede verdieping:
- geïsoleerde zolderruimte
Hoeveel is je woning waard?
Documenten
-
BrochureDownloaden
-
Kadastraal uittrekselDownloaden
-
Kadastraal uittrekselDownloaden
-
Elektrische keuringDownloaden
-
Recht van voorkoopDownloaden
-
Stedenbouwkundige inlichtingenDownloaden
-
Stedenbouwkundige inlichtingenDownloaden
-
AsbestattestDownloaden
-
BodemattestDownloaden
-
EPCDownloaden
-
Infofiche verkooprechten VlaanderenDownloaden
-
Infofiche watertoetsDownloaden
Eigenschappen
| Type | Huis |
| Bouwjaar | 1950 |
| Renovatiejaar | 1993 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Goede staat |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 2 |
| Private parkeerplaats(en) | 2 |
| Type parkeerplaats | Garage |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Perceelsoppervlakte | 190m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 329m² |
| Kadastraal inkomen | € 1.155 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Nee |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
| Stookolietank | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Radiatoren |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
| Alarm | Ja |
Wettelijke informatie
| EPC | 277 kWh/m² |
| Onroerend erfgoed | Het onroerend goed is beschermd als stadsgezicht & dorpsgezicht (voor meer info over de rechtsgevolgen ga naar www.onroerenderfgoed.be) |
| Watertoets | Gebouwscore: A (ID: 12890074) / Perceelscore: A (ID: 0443/00A002) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen - extra informatie | verbouwen van café tot woonhuis 14/05/1993 - vernieuwen dakbedekking 04/05/1990 - aanpassen van de schoorsteen 11/01/2002 |
| Voorkooprecht | ja |
| Voorkooprecht - extra informatie | waterwegen |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied met een culturele historische en/of esthetische waarde |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
