




Instapklaar appartement met 2 slaapkamers, 2 terrassen en staanplaats te koop in Assebroek, vlakbij de Katelijnepoort (Brugge).
| Grondoppervlakte 104m² | (Bruto) oppervlaktes 80m² | Slaapkamers 2 | 
| Terras Ja | Bouwjaar 1992 | EPC 201 kWh/m² | 
| Grondoppervlakte 104m² | (Bruto) oppervlaktes 80m² | 
| Slaapkamers 2 | Terras Ja | 
| Bouwjaar 1992 | EPC 201 kWh/m² | 
Gelegen vlakbij centrum Brugge
Staanplaats aanwezig
Lift in het gebouw
Omschrijving
Indeling:
- Inkomhal
- Lichtrijke leefruimte (29 m²) met toegang tot terras (19 m²)
- Keuken
- Gastentoilet
- Badkamer voorzien van lavabo en inloopdouche
- Slaapkamer 1 (11,5 m²) met toegang tot terras 2 (5 m²)
- Slaapkamer 2 (6,5 m²)
- Berging
Algemeen:
- Er is een lift in het gebouw
- Staanplaats inbegrepen
- Berging aanwezig in de kelder
Vrij vanaf 01/03/2026
 
        Hoeveel is je woning waard?
Documenten
- 
            
                BrochureDownloaden
- 
            
                Stedenbouwkundige inlichtingenDownloaden
- 
            
                AsbestattestDownloaden
- 
            
                EPCDownloaden
- 
            
                Elektrische keuringDownloaden
- 
            
                BodemattestDownloaden
- 
            
                Kadastraal uittrekselDownloaden
- 
            
                Recht van voorkoopDownloaden
- 
            
                Informatieplicht overstromingsgevaarDownloaden
- 
            
                Onroerend erfgoedDownloaden
- 
            
                GewestinfoDownloaden
Eigenschappen
| Type | Appartement | 
| Bouwjaar | 1992 | 
| Staat | Goede staat | 
| Slaapkamers | 2 | 
| Badkamers | 1 | 
| Private parkeerplaats(en) | 1 | 
| Type parkeerplaats | Staanplaats | 
| Gelijkvloers | Ja | 
| Lift | Ja | 
| Terras | 19m² | 
| Perceelsoppervlakte | 104m² | 
| Bewoonbare oppervlakte | 80m² | 
| Kadastraal inkomen | € 976 | 
| Aankoop onder verkooprechten | Ja | 
| Aankoop onder BTW | Nee | 
| BEN woning | Nee | 
| Conformiteit keuringsattest | Nee | 
| Meter voor elektriciteit | Individueel | 
| Stookolietank | Nee | 
| Verwarmingsketel | Individueel | 
| Verwarmingsbron | Aardgas | 
| Verwarmingstype | Radiatoren | 
| Meter voor aardgas | Individueel | 
| Watermeter | Individueel | 
| Beglazing | Dubbele beglazing | 
Wettelijke informatie
| EPC | 201.0 kWh/m² | 
| Watertoets |  Gebouwscores: A (ID: 14195866) - A (ID: 14285327) - A (ID: 14171333) / Perceelscore: D (ID: 0047/00R000) | 
| Afgebakend overstromingsgebied | nee | 
| Afgebakende oeverzone | nee | 
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja | 
| Voorkooprecht | nee | 
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied | 
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | ja | 
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | 
EPC
Je makelaars
 
            
                
    Je kantoor
 
        
        8000 Brugge

 
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
             
            