




Langs de Houtstraat te Sijsele (Damme) bevindt zich dit modern nieuwbouwhuis (villa) te koop met onder andere 4 slaapkamers, privatieve oprit met inpandige garage op een perceel van 442m². Uitgerst geschikt om comfortabel op een rustige, bereikbare locatie te wonen.
|
Grondoppervlakte
442m²
|
(Bruto) oppervlaktes
191m²
|
Slaapkamers
4
|
|
Tuin
Ja
|
Bouwjaar
2025
|
EPB
/
|
|
Grondoppervlakte
442m²
|
(Bruto) oppervlaktes
191m²
|
|
Slaapkamers
4
|
Tuin
Ja
|
|
Bouwjaar
2025
|
EPB
/
|
Modern, vrijstaand nieuwbouwhuis (villa) met 4 slaapkamers + inpandige garage
Perceel van 442m²
Rustige, toegankelijk locatie langs de Houtstraat te Sijsele (Damme).
Omschrijving
Indeling:
* Gelijkvloers:
- Inkomhal met gastentoilet;
- lichtrijke woonkamer met open leefkeuken voorzien van AEG keukentoestellen;
- praktische berging;
- inpandige garage met sectionale poort;
- tuin (442m²) met tuinberging. en privatieve oprit
* Eerste verdieping:
- Nachthal met afzonderlijk toilet;
- slaapkamer 1;
- slaapkamer 2;
- slaapkamer 3;
- slaapkamer 4;
- badkamer (voorzien van douche, bad en dubbele lavabo).
Bent u op zoek naar een nieuwbouwwoning te koop in Sijsele (Damme)? Contacteer ons dan vandaag nog voor meer info!
Hoeveel is je woning waard?
Documenten
Eigenschappen
| Type | Huis |
| Bouwjaar | 2025 |
| Bebouwing | Open |
| Staat | Nieuwe staat |
| Slaapkamers | 4 |
| Badkamers | 1 |
| Private parkeerplaats(en) | 2 |
| Type parkeerplaats | Garage |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Tuin | 442m² |
| Perceelsoppervlakte | 442m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 191m² |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja wat betreft de grondwaarde |
| Aankoop onder BTW | Ja wat betreft de constructiewaarde |
| Percentage BTW | 21% |
| Grondwaarde (excl. verkooprechten) | € 289.750,00 |
| Constructiewaarde (excl btw) | € 305.250,00 |
| Raming aansluitingskosten | 4.000 |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Warmtepomp | Ja |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Elektriciteit |
| Verwarmingstype | Vloerverwarming |
| Zonnepanelen (kw) | 1.850 |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPB | in opmaak |
| Watertoets | Gebouwscores: A (ID: 14717902) - A (ID: 14717003) / Perceelscore: A (ID: 0004/02L009) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | in aanvraag |
| Voorkooprecht | in aanvraag |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | in aanvraag |
| Handhaving | in aanvraag |
Je makelaars
Je kantoor
8000 Brugge
