



Op een centrale ligging in Gullegem bevindt zich dit veelzijdige handelspand met een appartement op de verdieping.
Centrale ligging
Veelzijdig handelspand
Ideaal voor zelfstandigen of vrije beroepen
Omschrijving
Handelspand:
- Onthaalruimte
- Polyvalente handelsruimte (ca. 244m²)
- Verdieping van ca. 66.5m²
- Afzonderlijke kleedkamers en douches
- Stockageruimte
- Garage
- Ruime tuin
- Ca. 5 parkeerplaatsen voor het gebouw
Appartement:
- Aparte inkom
- 2 Slaapkamers
- 1 Berging
- Badkamer
- Terras
- Op te frissen
Troeven:
- Centrale ligging
- Veel mogelijkheden
- Woon en werk op 1 locatie
Dit pand kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor niet-residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.energiesparen.be/nr/renovatieverplichting.
Op zoek naar bedrijfsvastgoed bestaande uit een handelspand te koop in Gullegem? Contacteer ons voor meer informatie of een bezoek ter plaatse.
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: in aanvraag
Deze AI-visualisaties zijn bedoeld als inspiratie. Er werd geen rekening gehouden met technische specificaties, stedenbouwkundige voorschriften of de concrete mogelijkheden tot realisatie.
Hoeveel is je bedrijfspand waard?
Documenten
Eigenschappen
| Type | Handelspand met woonst |
| Staat | Goede staat |
| Type parkeerplaats | Staanplaats |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Perceelsoppervlakte | 1.200m² |
| Handelsoppervlakte | 244m² |
| Bebouwde oppervlakte | 429m² |
| Kadastraal inkomen | € 2.578 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| Rolbrug | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Ja |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Stookolietank | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | 356 kWh/m² |
| EPC KNR | D |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | in aanvraag |
| Watertoets | Gebouwscores: A (ID: 12927900) - A (ID: 12927546) / Perceelscores: A (ID: 0541/02K000) - B (ID: 0541/03E000) - B (ID: 0541/00P000) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen - extra informatie | Achterliggend bijgebouw niet vergund |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Handhaving - extra informatie | Achterliggend bijgebouw niet vergund |
