




Uitzonderlijk lichtrijk hoekappartement met één slaapkamer en terras gelegen te Nieuwpoort, Goethalsstraat 12 in de Residentie Blauwvoet. Gemeenschappelijke fietsenberging in het gebouw.
|
Grondoppervlakte
/
|
(Bruto) oppervlaktes
60m²
|
Slaapkamers
1
|
|
Terras
Ja
|
Bouwjaar
1995
|
EPC
238 kWh/m²
|
|
Grondoppervlakte
/
|
(Bruto) oppervlaktes
60m²
|
|
Slaapkamers
1
|
Terras
Ja
|
|
Bouwjaar
1995
|
EPC
238 kWh/m²
|
Lichtrijk appartement
Centraal gelegen
Hoekappartement
Omschrijving
Indeling:
- inkomhal (3m²)
- lichtrijke leefruimte (37m²) met open keuken voorzien van vaatwas, microgolfoven, koelkast, elektrische kookplaat en dampkap
- slaapkamer (10m²)
- badkamer (3m²) met ligbad, lavabo en toilet
- terras (9m²)
Troeven:
- verzorgde residentie
- mogelijkheid tot bijaankopen van een garagebox in het gebouw
- uiterst centraal gelegen
- bijzonder lichtrijk + open zicht
- gemeenschappelijke fietsenberging
Bent u op zoek naar een instapklaar appartement in Nieuwpoort-Bad? Aarzel niet uw afspraak vast te leggen!
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: nee
Hoeveel is je woning waard?
Documenten
Eigenschappen
| Type | Appartement |
| Bouwjaar | 1995 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Goede staat |
| Slaapkamers | 1 |
| Badkamers | 1 |
| Type parkeerplaats | Garage |
| Zeezicht | Zijdelings |
| Verdieping | 3 |
| Aantal verdiepingen | 5 |
| Gelijkvloers | Nee |
| Lift | Ja |
| Terras | 6m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 60m² |
| Kadastraal inkomen | € 743 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Nee |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Elektriciteit |
| Verwarmingstype | Radiatoren |
| Meter voor aardgas | Niet van toepassing |
| Keuringsattest | Nee |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | 238 kWh/m² |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | nee |
| Watertoets | Gebouwscore: A (ID: 10889429) / Perceelscore: B (ID: 0132/00R000) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
EPC
Je makelaars
Je kantoor
8620 Nieuwpoort
