




Dit is een unieke kans voor wie ondernemen wil combineren met wonen in het centrum van Ingelmunster. Deze bloeiende handelszaak is over te nemen in combinatie met volledig afgewerkte woning!
Recent gerenoveerd
Gunstig EPC
Bloeiende zaak in het centrum van Ingelmunster
Omschrijving
De handelsruimte: comfort & visibiliteit
- ca. 112m² bruikbare vloeroppervlakte
- volledig ingericht
- voorzien van vloerverwarming en airconditioning (lucht/lucht verwarming).
- apart sanitair
- bureauruimte
- koelvoorzieningen
Het woongedeelte: modern wooncomfort
- ca. 154m² bruikbare vloeroppervlakte
- recent volledig vernieuwd
- keuken afgewerkt met hoogwaardige toestellen (en wijnfrigo)
- 3 slaapkamers
- aparte bureau
- zolder
- ruim terras
De overname van het handelsfonds van deze dagbladhandel en broodjeszaak garandeert u een vliegende start met een bestaand cliënteel!
Bent u op zoek naar bedrijfsvastgoed bestaande uit een handelspand met woning te koop in Ingelmunster? Aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer 051 21 22 23.
Hoeveel is je bedrijfspand waard?
Documenten
Eigenschappen
| Type | Handelspand met woonst |
| Bouwjaar | 1996 |
| Renovatiejaar | 2019 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Uitstekende staat |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 1 |
| Private parkeerplaats(en) | 0 |
| Aantal verdiepingen | 4 |
| Perceelsoppervlakte | 127m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 154m² |
| Handelsoppervlakte | 112m² |
| Bebouwde oppervlakte | 127m² |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| Rolbrug | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Ja |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Stookolietank | Nee |
| Warmtepomp | Ja |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Radiatoren |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Keuringsattest | Ja |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
| Alarm | Ja |
Wettelijke informatie
| EPC | 95 kWh/m² |
| EPC KNR | B |
| Watertoets | Gebouwscore: A (ID: 17496176) / Perceelscore: A (ID: 0630/00K000) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
