


Kantoor te koop in het centrum van Izegem, in de Hallestraat, op ca. 333 m². Exclusief afgewerkte kantoorruimte tussen de Grote Markt en Korenmarkt met inpandige garage en buitenruimte.
Centrale toplocatie & uitstekende bereikbaarheid
Exclusief, instapklaar & ruim
Uitstekend werkcomfort & extra parkeerruimte
Omschrijving
Dit kantoor te koop in Izegem geniet een uitstekende bereikbaarheid in het stadscentrum. Zowel via de E403 als lokale invalswegen is het pand vlot bereikbaar. Klanten parkeren makkelijk dankzij ruime parkeergelegenheid vlakbij.
Indeling van het pand
- Oppervlakte: ca. 333 m² kantoorruimte met ca. 30 m² buitenruimte.
- Inkomhal met vestiaire en stijlvolle maatkasten
- Ingerichte keuken
- Vergaderzaal met glazen wanden
- Twee aparte burelen met glazen wanden
- Landschapsbureau voor vijf personen
- Twee toiletten
- Archiefruimte en stockruimte
- Inpandige garage voor twee wagens
Troeven van dit pand
- Akoestische plafonds en natuurstenen vloer
- Vloerverwarming op gas en lucht-lucht warmtepomp voor koeling en verwarming
- Buitenruimte van ca. 30 m²
Optie tot overname huurcontract overliggend magazijn van ca. 310 m²
Een uitzonderlijke opportuniteit voor wie een representatief kantoor wil kopen in Izegem.
Bent u op zoek naar bedrijfsvastgoed bestaande uit een kantoor te koop in Izegem? Aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer 051 21 22 23.
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: nee
Hoeveel is je bedrijfspand waard?
Documenten
Eigenschappen
| Type | Kantoor |
| Bouwjaar | 2016 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Uitstekende staat |
| Private parkeerplaats(en) | 2 |
| Type parkeerplaats | Garage |
| Verdieping | 1 |
| Aantal verdiepingen | 1 |
| Gelijkvloers | Nee |
| Perceelsoppervlakte | 333m² |
| Handelsoppervlakte | 333m² |
| Bebouwde oppervlakte | 333m² |
| Kadastraal inkomen | € 1.928 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| Rolbrug | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Ja |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
| Stookolietank | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Warmtepomp lucht-lucht |
| Verwarmingstype | Vloerverwarming |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPB | E70 (129.63 kWh/m²) |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | nee |
| Watertoets | Gebouwscore: A (ID: 19661838) / Perceelscore: A (ID: 0864/00V000) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | in aanvraag |
| Voorkooprecht | ja |
| Voorkooprecht - extra informatie | Stad Izegem |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | in aanvraag |
| Handhaving | in aanvraag |
