




Handelspand met woonst of opbrengsteigendom te koop
Charmant pand
EPC D
Centrumligging
Omschrijving
De ligging in de Casselstraat is centraal, de bakker, slager en winkels liggen om de hoek.
Bestaande uit:
Gelijkvloers (~235 m²):
Winkel- of commerciële ruimte aan de straatkant
Aansluitende opslagruimte achteraan.
Eerste verdieping (appartement):
Aparte inkomhal - Living (30 m²) - Keuken (18 m²) (kasten, kookplaten, oven, koelkast, dampkap, spoelbak) - Badkamer (8 m²) (bad/douche, lavabo, toilet, wasmachine-aansluiting)
3 slaapkamers (10-11-11 m²)
Tweede verdieping:
Ruime zolder
Er zijn verschillende mogelijkheden met het pand:
1) Handel + woonst: Beneden je zaak of atelier, boven zelf wonen.
2 ) Handel + verhuur: Zelf beneden ondernemen en het appartement apart verhuren voor maandelijkse inkomsten (of omgekeerd).
3) Omvorming: het gelijkvloers herbestemmen en het hele gebouw omvormen naar twee aparte appartementen.
Interesse om ter plaatse te kijken hoe de ruimtes in elkaar zitten? Geef een seintje voor een bezoek.
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: nee
Bereken je rendement
Rendementsrapport
Deze eigendom is ook geschikt als investering. Maak gebruik van onze simulator om je rendement te berekenen of neem contact op voor meer info.
Documenten
Eigenschappen
| Type | Handelspand met woonst |
| Bouwjaar | 1932 |
| Renovatiejaar | 1993 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Te renoveren |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 1 |
| Perceelsoppervlakte | 275m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 118m² |
| Handelsoppervlakte | 235m² |
| Bebouwde oppervlakte | 235m² |
| Kadastraal inkomen | € 985 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| Rolbrug | Nee |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Nee |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
| Stookolietank | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Gaskachels |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Keuringsattest | Nee |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | 354 kWh/m² |
| EPC KNR | D |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | nee |
| Watertoets | Gebouwscore: A (ID: 12532026) / Perceelscore: A (ID: 0843/00G000) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | in aanvraag |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied, woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | in aanvraag |
| Handhaving | in aanvraag |
EPC KNR
Je makelaars
Je kantoor
8970 Poperinge
