




Luchtig appartement met 1 slaapkamer te koop vlakbij het centrum van Gent op de eerste verdieping in residentie Pogano, uitstekend gelegen met een heel vlotte bereikbaarheid.
|
Grondoppervlakte
/
|
(Bruto) oppervlaktes
62m²
|
Slaapkamers
1
|
|
Terras
Ja
|
Bouwjaar
2005
|
EPC
139 kWh/m²
|
|
Grondoppervlakte
/
|
(Bruto) oppervlaktes
62m²
|
|
Slaapkamers
1
|
Terras
Ja
|
|
Bouwjaar
2005
|
EPC
139 kWh/m²
|
Zicht op water
Vlotte bereikbaarheid
Instapklaar
Omschrijving
Het appartement (62 m²) bestaat uit 1 slaapkamer en een grote leefkamer met in het verlengde het terras. Aan de keuken paalt een praktische berging met voorzieningen voor een wasmachine.
Momenteel is het appartement verhuurd voor € 730/maand.
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: in aanvraag
Hoeveel is je woning waard?
Documenten
-
BrochureDownloaden
-
EPCDownloaden
-
Recht van voorkoopDownloaden
-
BodemattestDownloaden
-
Stedenbouwkundige inlichtingenDownloaden
-
GewestinfoDownloaden
-
Ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaringDownloaden
-
Onroerend erfgoedDownloaden
-
Informatieplicht overstromingsgevaarDownloaden
-
Kadastraal uittrekselDownloaden
-
Infofiche elektrische keuringDownloaden
-
Infofiche Vlaanderen bodemattestDownloaden
-
Infofiche Vlaanderen EPCDownloaden
Eigenschappen
| Type | Appartement |
| Bouwjaar | 2005 |
| Staat | Goede staat |
| Slaapkamers | 1 |
| Badkamers | 1 |
| Private parkeerplaats(en) | 1 |
| Type parkeerplaats | Staanplaats |
| Verdieping | 1 |
| Gelijkvloers | Nee |
| Lift | Ja |
| Terras | 11m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 62m² |
| Kadastraal inkomen | € 766 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Ja |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Centrale verwarming |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Keuringsattest | Ja |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Hoogrendementsbeglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | 139 kWh/m² |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | in aanvraag |
| Onroerend erfgoed | Het onroerend goed is beschermd als stadsgezicht (voor meer info over de rechtsgevolgen ga naar www.onroerenderfgoed.be) |
| Watertoets | Gebouwscore: A (ID: 6529486) / Perceelscore: A (ID: 0215/00G003) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | ja |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
