

Centraal gelegen handelspand of kantoor in Temse
Mooie open ruimte
Hoogrendementsglas
Extra berging aanwezig
Omschrijving
Het pand omvat een grote open ruimte met een netto oppervlakte van 99 m2. Er is tevens een berging (10 m2) en een apart toilet.
Ideaal voor ondernemers die een middelgrote winkel of kantoor zoeken.
Het pand werd gebouwd in 1993 en is in goede staat. Het winkelpand heeft een afzonderlijke ingang en beschikt over dubbel glas.
Het wordt verwarmd met elektrische accumulatoren.
De afgelopen jaren werd het pand gebruikt als buurthuis, de huur loopt binnenkort af.
Neem snel contact op via dewaele.com als u ook op zoek bent naar een handelspand of kantoorruimte in het centrum van Temse.
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: nee
Bereken je rendement
Rendementsrapport
Deze eigendom is ook geschikt als investering. Maak gebruik van onze simulator om je rendement te berekenen of neem contact op voor meer info.
Documenten
-
BrochureDownloaden
-
InvesteringsdossierDownloaden
-
GewestinfoDownloaden
-
Onroerend erfgoedDownloaden
-
Informatieplicht overstromingsgevaarDownloaden
-
Recht van voorkoopDownloaden
-
Kadastraal uittrekselDownloaden
-
GrondplanDownloaden
-
EPCDownloaden
-
AsbestattestDownloaden
-
MaatregelenregisterDownloaden
-
BodemattestDownloaden
-
Stedenbouwkundige inlichtingenDownloaden
-
EPC gemeenschappelijke delenDownloaden
Eigenschappen
| Type | Handelspand |
| Bouwjaar | 1993 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Goede staat |
| Private parkeerplaats(en) | 0 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Gelijkvloers | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 126m² |
| Handelsoppervlakte | 108m² |
| Kadastraal inkomen | € 830 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| Jaarhuur (indicatief) | € 18.000 |
| Bruto huurrendement | 7.89 % |
| BEN woning | Nee |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Nee |
| Verwarmingsketel | Niet van toepassing |
| Verwarmingsbron | Elektriciteit |
| Verwarmingstype | Accumulatoren |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC KNR | C |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | nee |
| Watertoets | Gebouwscore: B (ID: 18331861) / Perceelscore: B (ID: 0388/00D000) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Stedenbouwkundige bestemming - extra informatie | Provinciaal ruimte-en uitvoeringsplan "afbakening kleinstedelijke gebied Temse"-RUP_40000_213_00004_00001 |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Je kantoor
9120 Beveren
