




Modern kantoorgebouw (ca. 768 m²) te koop in KMO-park Hoogeindeken in Sint-Gillis-Waas.
Uitstekende bereikbaarheid en ligging
Flexibele indeling
Moderne technieken en comfort
Omschrijving
Het gebouw omvat twee lichtrijke kantoorplateaus van telkens 384 m². Het gelijkvloers is volledig afgewerkt en instapklaar. De eerste verdieping wordt casco aangeboden en biedt alle mogelijkheden om naar eigen wensen in te richten.
Bij het gebouw behoren 8 privatieve parkeerplaatsen, rechtstreeks gelegen voor het kantoor.
Oppervlaktes:
- Perceel: 384 m²
- Gelijkvloers: 384 m² (afgewerkt)
- Verdieping 1: 384 m² (casco)
Specificaties:
- Bouwjaar: 2015
- Tegelvloer
- Alarmsysteem
- Camerabewaking
- Brandalarmysteem
- Verwarming/koeling via warmtepomp (lucht-lucht)
- Proximus en/of Telenet
Beschikbaarheid: bij akte.
De verkoop wordt uitsluitend gestructureerd via een share deal.
Heeft u interesse in dit kantoorgebouw te koop in Sint-Gillis-Waas? Vraag meer info of boek een bezoek via business.gent@dewaele.com of 09 245 35 35.
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: nee
Hoeveel is je bedrijfspand waard?
Documenten
Eigenschappen
| Type | Kantoorgebouw |
| Bouwjaar | 2015 |
| Bebouwing | Halfopen |
| Staat | Goede staat |
| Private parkeerplaats(en) | 3 |
| Type parkeerplaats | Staanplaats |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Gelijkvloers | Ja |
| Perceelsoppervlakte | 384m² |
| Handelsoppervlakte | 768m² |
| Bebouwde oppervlakte | 384m² |
| Kadastraal inkomen | € 3.340 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| Verkoop onder aandelen | Ja en nee |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Ja |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Ja |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Warmtepomp lucht-lucht |
| Verwarmingstype | Airconditioning |
| Meter voor aardgas | Niet van toepassing |
| Keuringsattest | Ja |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
| Alarm | Ja |
Wettelijke informatie
| EPC NR | X - Aandeel hernieuwbare energie: onbepaald |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | nee |
| Watertoets | Gebouwscore: A (ID: 18024460) / Perceelscore: A (ID: 0545/00W002) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
