




Met een toplocatie op de markt, 1 handelspand met woonst biedt deze eigendom heel wat mogelijkheden.
Omschrijving
Boven het handelspand bevinden zich nog 3 verdiepingen, te bereiken via een aparte inkomhal en met aparte toegang per verdieping.
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: in aanvraag
Bereken je rendement
Rendementsrapport
Deze eigendom is ook geschikt als investering. Maak gebruik van onze simulator om je rendement te berekenen of neem contact op voor meer info.
Documenten
-
Recht van voorkoopDownloaden
-
Informatieplicht overstromingsgevaarDownloaden
-
Onroerend erfgoedDownloaden
-
GewestinfoDownloaden
-
Ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaringDownloaden
-
ConformiteitsattestDownloaden
-
HerstelvorderingenDownloaden
-
OmgevingsrapportDownloaden
-
Luchtfoto's en historische kaartenDownloaden
-
Kadastraal uittrekselDownloaden
-
Kadastraal uittrekselDownloaden
-
Kadastraal uittrekselDownloaden
-
BodemattestDownloaden
-
Stedenbouwkundige inlichtingenDownloaden
-
Bouwvoorschriften inkleuringDownloaden
-
EPC KNRDownloaden
-
EPCDownloaden
-
Elektrische keuring niet-residentieelDownloaden
-
Elektrische keuringDownloaden
-
EPCDownloaden
-
EPC KNRDownloaden
-
EPC gemeenschappelijke delenDownloaden
-
EPC 2e verdiepingDownloaden
-
Elektrische keuringDownloaden
-
Elektrische keuringDownloaden
-
Elektrische keuring niet-residentieelDownloaden
-
BrochureDownloaden
-
AsbestattestDownloaden
-
AsbestattestDownloaden
-
AsbestattestDownloaden
Eigenschappen
| Type | Handelspand met woonst |
| Bouwjaar | 1900 |
| Bebouwing | Halfopen |
| Staat | Goede staat |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 2 |
| Perceelsoppervlakte | 68m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 250m² |
| Handelsoppervlakte | 68m² |
| Kadastraal inkomen | € 2.012 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| Jaarhuur (indicatief) | € 17.076 |
| Bruto huurrendement | 3.87 % |
| Momenteel verhuurd | Ja |
| BEN woning | Nee |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Centrale verwarming |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Watermeter | Individueel |
Wettelijke informatie
| EPC | 221.0 kWh/m² |
| EPC KNR | E |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | in aanvraag |
| Onroerend erfgoed | Het onroerend goed is beschermd als stadsgezicht & dorpsgezicht & archeologische zone (voor meer info over de rechtsgevolgen ga naar www.onroerenderfgoed.be) |
| Watertoets | Gebouwscore: A (ID: 15527563) / Perceelscore: A (ID: 0510/00_000) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied met een culturele historische en/of esthetische waarde |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
EPC KNR
Je makelaars
Sales support
Je kantoor
9700 Oudenaarde
