




Ruime, goed onderhouden woning op een gunstige locatie in Landegem. Recente updates (gas 2024, ramen 2019), garage, bijgebouw en zonnige tuin (672m²).
|
Grondoppervlakte
672m²
|
(Bruto) oppervlaktes
205m²
|
Slaapkamers
4
|
|
Terras of tuin
Nee
|
Bouwjaar
1958
|
EPC
355 kWh/m²
|
|
Grondoppervlakte
672m²
|
(Bruto) oppervlaktes
205m²
|
|
Slaapkamers
4
|
Terras of tuin
Nee
|
|
Bouwjaar
1958
|
EPC
355 kWh/m²
|
Centraal gelegen
Open bebouwing
4 Slaapkamers
Omschrijving
Hoeveel is je woning waard?
Waarschijnlijk verkocht
Momenteel worden er geen bezoeken meer ingepland voor deze eigendom, omdat we enkel nog de realisatie van de opschortende voorwaarde(n) afwachten. Laat gerust jouw gegevens na bij interesse. Mocht de verkoop onverwacht niet doorgaan, nemen we zeker contact op. Bovendien brengen we jou graag op de hoogte bij de verkoop van vergelijkbare eigendommen.
Documenten
-
Buitengebruikstelling stookolietankDownloaden
-
Kadastraal uittrekselDownloaden
-
Elektrische keuringDownloaden
-
Informatieplicht overstromingsgevaarDownloaden
-
GewestinfoDownloaden
-
Luchtfoto's en historische kaartenDownloaden
-
Onroerend erfgoedDownloaden
-
Recht van voorkoopDownloaden
-
OmgevingsrapportDownloaden
-
Stedenbouwkundige inlichtingenDownloaden
-
BodemattestDownloaden
-
EPCDownloaden
-
Infofiche Pre-sale kopersDownloaden
-
Infofiche verkooprechten VlaanderenDownloaden
-
Infofiche watertoetsDownloaden
-
AsbestattestDownloaden
Eigenschappen
| Type | Huis |
| Bouwjaar | 1958 |
| Renovatiejaar | 2018 |
| Bebouwing | Open |
| Staat | Goede staat |
| Slaapkamers | 4 |
| Badkamers | 1 |
| Private parkeerplaats(en) | 3 |
| Type parkeerplaats | Garage |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Gelijkvloers | Ja |
| Perceelsoppervlakte | 672m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 205m² |
| Bebouwde oppervlakte | 161m² |
| Kadastraal inkomen | € 1.100 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Ja |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Centrale verwarming |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Keuringsattest | Nee |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | 355.0 kWh/m² |
| Watertoets | Gebouwscores: A (ID: 13248893) - A (ID: 13329689) / Perceelscore: B (ID: 0130/00L002) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | nee |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied, woongebied |
| Stedenbouwkundige bestemming - extra informatie | / |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
