




Dit lichtrijke éénslaapkamerappartement in het hart van Genk biedt comfortabel en efficiënt woonplezier. Het beschikt over een zonnig, zuidgericht terras, een eigen autostaanplaats en een praktische berging.
| Grondoppervlakte / | (Bruto) oppervlaktes 70m² | Slaapkamers 1 | 
| Terras of tuin Ja | Bouwjaar 1997 | EPC 183 kWh/m² | 
| Grondoppervlakte / | (Bruto) oppervlaktes 70m² | 
| Slaapkamers 1 | Terras of tuin Ja | 
| Bouwjaar 1997 | EPC 183 kWh/m² | 
Centrale ligging
Praktische indeling
Autostaanplaats
Omschrijving
Bij binnenkomst wordt u verwelkomd in de inkomhal met apart toilet en een handige berging. Verder vindt u een lichtrijke leef- en eetruimte met open keuken, die dankzij het grote schuifraam directe toegang biedt tot het zuidgericht terras – de ideale plek om te ontspannen. Daarnaast beschikt het appartement over een ruime slaapkamer en een badkamer.
Extra troeven zijn de autostaanplaats en de aparte berging in de kelderverdieping.
Momenteel is het appartement verhuurd, wat het een uitstekende keuze maakt voor investeerders.
Op zoek naar een centraal gelegen en instapklaar appartement? Plan vandaag nog uw bezichtiging!
 
        Hoeveel is je woning waard?
Documenten
Eigenschappen
| Type | Appartement | 
| Bouwjaar | 1997 | 
| Bebouwing | Gesloten | 
| Staat | Goede staat | 
| Slaapkamers | 1 | 
| Badkamers | 1 | 
| Type parkeerplaats | Staanplaats | 
| Verdieping | 2 | 
| Aantal verdiepingen | 6 | 
| Gelijkvloers | Nee | 
| Lift | Ja | 
| Bewoonbare oppervlakte | 70m² | 
| Kadastraal inkomen | € 803 | 
| Aankoop onder verkooprechten | Ja | 
| Aankoop onder BTW | Nee | 
| BEN woning | Nee | 
| Conformiteit keuringsattest | Nee | 
| Meter voor elektriciteit | Individueel | 
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter | 
| Stookolietank | Nee | 
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee | 
| Warmtepomp | Nee | 
| Verwarmingsketel | Individueel | 
| Verwarmingsbron | Aardgas | 
| Verwarmingstype | Radiatoren | 
| Meter voor aardgas | Individueel | 
| Keuringsattest | Ja | 
| Watermeter | Individueel | 
| Beglazing | Dubbele beglazing | 
Wettelijke informatie
| EPC | 183.0 kWh/m² | 
| Watertoets | Gebouwscore: A (ID: 11030094) / Perceelscore: A (ID: 0542/00A002) | 
| Afgebakend overstromingsgebied | nee | 
| Afgebakende oeverzone | nee | 
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja | 
| Voorkooprecht | nee | 
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied | 
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee | 
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | 
EPC
Je makelaars
 
            
                
    Je kantoor
 
        
        3600 Genk

 
             
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
             
            