




Bent u op zoek naar een veelzijdige eigendom in Kortrijk? Dit pand combineert een commercieel gelijkvloers met een kwalitatief woongedeelte.
Veelzijdig pand met commercieel gelijkvloers (ideaal voor winkel, kantoor of praktijk) en ruim duplex appartement
Comfortabel wonen met terras én privatieve stadstuin
Inclusief zonnepanelen, garagebox en 3 private parkeerplaatsen
Omschrijving
Troeven van het pand:
- Commercieel gelijkvloers: Momenteel verswinkel, maar door de open structuur ook perfect voor kantoor, praktijkruimte of vrije beroepen.
- Duplex appartement: Ruim wonen met zowel een terras als een privatieve stadstuin op het gelijkvloers.
- Zonnepanelen aanwezig
Parkeergelegenheid: Inclusief garagebox en 3 private parkeerplaatsen voor de deur (uniek in de stad).
Dit pand kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor niet-residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.energiesparen.be/nr/renovatieverplichting.
Bent u op zoek naar een handelspand met woonst te koop in Kortrijk? Aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer 056 21 11 11.
Hoeveel is je bedrijfspand waard?
Documenten
Eigenschappen
| Type | Handelspand met woonst |
| Bouwjaar | 1972 |
| Renovatiejaar | 2000 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Goede staat |
| Private parkeerplaats(en) | 3 |
| Type parkeerplaats | Garage |
| Aantal verdiepingen | 4 |
| Tuin | 170m² |
| Terras | 27m² |
| Perceelsoppervlakte | 352m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 190m² |
| Handelsoppervlakte | 83m² |
| Bebouwde oppervlakte | 190m² |
| Kadastraal inkomen | € 1.978 |
| Onroerende voorheffing | € 2.447 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| Rolbrug | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Ja |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
| Stookolietank | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Centrale verwarming |
| Zonnepanelen (kw) | 7.110 |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | 295 kWh/m² |
| Watertoets | Gebouwscore: A (ID: 11968353) / Perceelscore: A (ID: 0202/00D003) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
