




Nieuwbouw huis te koop in regio Diksmuide. Rustig gelegen te Nieuwkapelle en onmiddellijk beschikbaar. Voorzien van 3 slaapkamers, garage en tuin. Uitgerust met domotica en energiezuinige technieken.
|
Grondoppervlakte
263m²
|
(Bruto) oppervlaktes
202m²
|
Slaapkamers
3
|
|
Tuin
Ja
|
Bouwjaar
2024
|
EPB
69 kWh/m²
|
|
Grondoppervlakte
263m²
|
(Bruto) oppervlaktes
202m²
|
|
Slaapkamers
3
|
Tuin
Ja
|
|
Bouwjaar
2024
|
EPB
69 kWh/m²
|
Omschrijving
De woning biedt een bewoonbare oppervlakte van 202 m²(!) op een grondoppervlakte van 263 m² en is volledig uitgerust met de nieuwste technieken. Denk aan een warmtepomp, vloerverwarming, zonnepanelen, C+ ventilatie en een geavanceerd Loxone domoticasysteem dat zorgt voor optimaal comfort en een laag energieverbruik. Dit resulteert in een top energiescore van 69 kWh/m² = A-label.
De volledig ingerichte Dovy keuken vormt het hart van de lichtrijke leefruimte, ideaal voor gezellige momenten met familie en vrienden.
Geniet het hele jaar door van de omheinde tuin en de terrassen aan voor- en achterzijde, perfect voor wie houdt van privacy en buitenleven. Dankzij de centrale ligging vlakbij Diksmuide bereik je Veurne, Ieper en Nieuwpoort in slechts 20 minuten!
Verkoop onder btw-stelsel (21% btw). Exclusief reeds uitgevoerde schilderwerken.
Deze woning is onmiddellijk beschikbaar en volledig instapklaar. Plan nu je bezoek al in aan dit uitzonderlijk huis te koop in regio Diksmuide. Een unieke kans voor wie kiest voor modern, zorgeloos en energiezuinig wonen!
Hoeveel is je woning waard?
Documenten
Eigenschappen
| Type | Huis |
| Bouwjaar | 2024 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Nieuwe staat |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 1 |
| Type parkeerplaats | Garage |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Tuin | 160m² |
| Terras | 3m² |
| Perceelsoppervlakte | 263m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 202m² |
| Bebouwde oppervlakte | 103m² |
| Kadastraal inkomen | € 3 |
| Aankoop volledig onder btw | Ja |
| Percentage BTW | 21% |
| Jaarhuur (indicatief) | € 11.400 |
| Bruto huurrendement | 2.32 % |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Ja |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Ja |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Warmtepomp lucht-water |
| Verwarmingstype | Vloerverwarming |
| Meter voor aardgas | Niet van toepassing |
| Zonnepanelen (kw) | 2.700 |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
| Alarm | Ja |
Wettelijke informatie
| EPB | 69.0 kWh/m² |
| Watertoets | Gebouwscore: A (ID: 19878471) / Perceelscore: A (ID: 0306/00M003) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied met landelijk karakter |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
