




Appartement te koop met twee slaapkamers op de eerste verdieping van de Residentie Seastar te Nieuwpoort, Veurnestraat 5. Mogelijkheid tot aankopen van een garagebox.
|
Rendement
4,43 %
|
Huurprijs
€ 15.000/jaar
|
Huursituatie
Niet verhuurd
|
(Bruto) oppervlaktes
79m²
|
|
Bouwjaar
1995
|
Slaapkamers
2
|
Terras
Ja
|
EPC
390 kWh/m²
|
|
Rendement
4,43 %
|
Huurprijs
€ 15.000/jaar
|
|
Huursituatie
Niet verhuurd
|
(Bruto) oppervlaktes
79m²
|
|
Bouwjaar
1995
|
Slaapkamers
2
|
|
Terras
Ja
|
EPC
390 kWh/m²
|
Centrale ligging
Zongericht terras achteraan
Garage mogelijk
Omschrijving
Indeling:
- inkomhal
- lichtrijke leefruimte (31m²)
- keuken (8m²) voorzien van vaatwas, frigo met diepvriesvakje, microgolf & keramische kookplaat
- apart toilet
- badkamer (5m²) met bad, dubbele lavabo en aansluiting wasmachine
- slaapkamer 1 (12m²)
- slaapkamer 2 (7m²)
- terras achteraan
Troeven:
- mooie gevelbreedte (5,2m)
- zongericht terras
- mogelijkheid tot aankopen garagebox
- gemeenschappelijke fietsenberging in het gebouw
- uiterst centraal gelegen
Bent u op zoek naar een instapklaar appartement met twee slaapkamers? Aarzel niet ons te contacteren!
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: nee
Bereken je rendement
Rendementsrapport
Deze eigendom is ook geschikt als investering. Maak gebruik van onze simulator om je rendement te berekenen of neem contact op voor meer info.
Documenten
Eigenschappen
| Type | Appartement |
| Bouwjaar | 1995 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Goede staat |
| Slaapkamers | 2 |
| Badkamers | 1 |
| Type parkeerplaats | Garage |
| Zeezicht | Zijdelings |
| Verdieping | 1 |
| Aantal verdiepingen | 5 |
| Gelijkvloers | Nee |
| Lift | Ja |
| Terras | 4m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 79m² |
| Kadastraal inkomen | € 959 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| Jaarhuur (indicatief) | € 15.000 |
| Bruto huurrendement | 4.43 % |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Nee |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Elektriciteit |
| Verwarmingstype | Radiatoren |
| Meter voor aardgas | Niet van toepassing |
| Keuringsattest | Nee |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | 390 kWh/m² |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | nee |
| Watertoets | Gebouwscores: A - A (ID: 10830616) - A (ID: 10830359) - A (ID: 10848319) / Perceelscores: A - A (ID: 0072/00L000) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
EPC
Je makelaars
Je kantoor
8620 Nieuwpoort
