




Dit energiezuinig huis met 3 slaapkamers, ruim terras en zongerichte tuin geniet van een moderne architectuur en vlotte bereikbaarheid nabij belangrijke invalswegen en het centrum van Meulebeke.
| Rendement 3,22 % | Huurprijs € 11.400/jaar | Huursituatie Niet verhuurd | Grondoppervlakte 219 m² | 
| (Bruto) oppervlaktes 188m² | Bouwjaar 2025 | Slaapkamers 3 | EPB / | 
| Rendement 3,22 % | Huurprijs € 11.400/jaar | 
| Huursituatie Niet verhuurd | Grondoppervlakte 219 m² | 
| (Bruto) oppervlaktes 188m² | Bouwjaar 2025 | 
| Slaapkamers 3 | EPB / | 
E30 waardoor zeer energiezuinig
Casco aankoop mogelijk!
Vlotte bereikbaarheid en parking
Omschrijving
Hier hebben we de unieke mogelijkheid om dit huis casco aan te kopen waardoor je zelf kan in staan voor de verdere afwerking!
Het huis maakt deel uit van het unieke project Boulevard waar er ook stapelwoningen worden voorzien. De ideale uitvalsbasis voor jong en oud!
Indeling van het huis:
Gelijvkloers
- inkomhal met gastentoilet
- deels open keuken met alle toestellen
- woonruimte met zit- en eetplaats
- inpandige garage
- aansluitende berging met doorgang naar tuin
Eerste verdieping
- nachthal met toilet
- master bedroom met en-suite badkamer voorzien van douche en wastafel
- 2 slaapkamers
- tweede badkamer
- dakterras
Zolder
- bergzolder
Troeven van het huis:
- E-peil 30 waardoor mogelijks fiscaal voordeel
- inspraak in de verdere afwerking
- moderne en tijdloze architectuur
Ben je op zoek naar een nieuwbouwwoning waar je zelf nog jouw eigen touch kan aan geven? Ontdek dan deze woning die casco kan aangekocht worden! Voorzie je liever de afwerking via de ontwikkelaar? Ook dit is een mogelijkheid.
Neem daarom met ons contact op en we luisteren graag naar jouw verhaal!
Bereken je rendement
Rendementsrapport
Deze eigendom is ook geschikt als investering. Maak gebruik van onze simulator om je rendement te berekenen of neem contact op voor meer info.
 
            Opendeurdag
Kom langs tijdens de opendeurdag op zaterdag 15 november van 10:00 t.e.m. 12:00. Maak een afspraak voor je bezoek.
Eigenschappen
| Type | Huis | 
| Bouwjaar | 2025 | 
| Bebouwing | Open | 
| Staat | Uitstekende staat | 
| Slaapkamers | 3 | 
| Badkamers | 2 | 
| Private parkeerplaats(en) | 1 | 
| Type parkeerplaats | Garage | 
| Tuin | 65m² | 
| Terras | 18m² | 
| Perceelsoppervlakte | 219m² | 
| Bewoonbare oppervlakte | 188m² | 
| Aankoop onder verkooprechten | Ja wat betreft de grondwaarde | 
| Aankoop onder BTW | Ja wat betreft de constructiewaarde | 
| Percentage BTW | 21% | 
| Grondwaarde (excl. verkooprechten) | € 56.831,30 | 
| Constructiewaarde (excl btw) | € 233.668,70 | 
| Raming aansluitingskosten | 4.000 | 
| Jaarhuur (indicatief) | € 11.400 | 
| Bruto huurrendement | 3.22 % | 
| Conformiteit keuringsattest | Ja | 
| Meter voor elektriciteit | Individueel | 
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter | 
| Stookolietank | Nee | 
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee | 
| Warmtepomp | Ja | 
| Verwarmingsketel | Individueel | 
| Verwarmingsbron | Warmtepomp lucht-water | 
| Verwarmingstype | Vloerverwarming | 
| Meter voor aardgas | Niet van toepassing | 
| Zonnepanelen (kw) | 680 | 
| Watermeter | Individueel | 
| Beglazing | Dubbele beglazing | 
Wettelijke informatie
| EPB | in opmaak | 
| Watertoets | Gebouwscore: A (ID: 5983521) / Perceelscore: B (ID: 1998/00A000) | 
| Afgebakend overstromingsgebied | nee | 
| Afgebakende oeverzone | nee | 
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | in aanvraag | 
| Voorkooprecht | nee | 
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied | 
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | in aanvraag | 
| Handhaving | in aanvraag | 
Je makelaars
 
            
                
    Je kantoor
 
        
        8870 Izegem

 
         
             
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
             
            