


Dit instapklaar appartement geniet van 2 slaapkamers en veel lichtinval te koop op topligging in Waregem, maak nu jouw afspraak. Ideaal investeringsappartement!
|
Grondoppervlakte
/
|
(Bruto) oppervlaktes
90m²
|
Slaapkamers
2
|
|
Terras of tuin
Nee
|
Bouwjaar
1970
|
EPC
166 kWh/m²
|
|
Grondoppervlakte
/
|
(Bruto) oppervlaktes
90m²
|
|
Slaapkamers
2
|
Terras of tuin
Nee
|
|
Bouwjaar
1970
|
EPC
166 kWh/m²
|
Omschrijving
INDELING
Inkomhal - lichtrijke leefruimte - keuken - gastentoilet - badkamer met douche en lavabo - balkon - kelderberging
TROEVEN
- Trap en lift voorzien
- Topligging in het centrum van Waregem
- Bakker, slagerij, supermarkten, horecazaken op wandelafstand
- Interessante investering
ALGEMENE INFO
- EPC-label B
- CV op aardgas (radiatoren)
- Ondergrondse staanplaats: €17.500 (optionele aankoop)
- Ruime kelderberging aanwezig
Interesse in dit appartement? Maak dan zeker uw afspraak via 0472 18 64 20 of matisse.vandererven@dewaele.com.
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: nee
Deze AI-visualisaties zijn bedoeld als inspiratie. Er werd geen rekening gehouden met technische specificaties, stedenbouwkundige voorschriften of de concrete mogelijkheden tot realisatie.
Hoeveel is je woning waard?
Documenten
Eigenschappen
| Type | Appartement |
| Bouwjaar | 1970 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Goede staat |
| Slaapkamers | 2 |
| Badkamers | 1 |
| Private parkeerplaats(en) | 1 |
| Type parkeerplaats | Garage |
| Verdieping | 2 |
| Aantal verdiepingen | 5 |
| Gelijkvloers | Nee |
| Lift | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 90m² |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| BEN woning | Nee |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Radiatoren |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | 166 kWh/m² |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | nee |
| Watertoets | Gebouwscores: B (ID: 6896476) - B (ID: 6896477) / Perceelscores: B (ID: 34040C0778/00C000) - B (ID: 0778/00C000) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
EPC
Je makelaars
Je kantoor
8790 Waregem
