




Deze instapklare woning biedt een ideale mix van comfort en ruimte. Ideaal als starterswoning of investering!
|
Rendement
3,98 %
|
Huurprijs
€ 10.200/jaar
|
Huursituatie
Niet verhuurd
|
Grondoppervlakte
75 m²
|
|
(Bruto) oppervlaktes
130m²
|
Renovatiejaar
2025
|
Slaapkamers
5
|
EPC
335 kWh/m²
|
|
Rendement
3,98 %
|
Huurprijs
€ 10.200/jaar
|
|
Huursituatie
Niet verhuurd
|
Grondoppervlakte
75 m²
|
|
(Bruto) oppervlaktes
130m²
|
Renovatiejaar
2025
|
|
Slaapkamers
5
|
EPC
335 kWh/m²
|
Mogelijkheid tot 5 slaapkamers
Geen renovatieverplichting
Ideaal als starterswoning of investering
Omschrijving
INDELING:
Gelijkvloers:
- Ruime inkomhal
- Bureauruimte / slaapkamer
- Eetruimte
- Gedeeltelijk geïnstalleerde keuken
- Leefruimte
- Toiletruimte
Eerste verdieping:
- Twee slaapkamers
- Vernieuwde badkamer
Zolderverdieping:
- Mogelijkheid tot 2 extra slaapkamers (verder af te werken)
Wens je meer info of een bezoek? Neem dan snel contact op met de dossierverantwoordelijke: Mathias - 0472 18 39 90 of mathias.lauwyck@dewaele.com!
Bereken je rendement
Rendementsrapport
Deze eigendom is ook geschikt als investering. Maak gebruik van onze simulator om je rendement te berekenen of neem contact op voor meer info.
Documenten
Eigenschappen
| Type | Huis |
| Bouwjaar | 1952 |
| Renovatiejaar | 2025 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Goede staat |
| Slaapkamers | 5 |
| Badkamers | 1 |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Perceelsoppervlakte | 75m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 130m² |
| Bebouwde oppervlakte | 75m² |
| Kadastraal inkomen | € 386 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| Jaarhuur (indicatief) | € 10.200 |
| Bruto huurrendement | 3.98 % |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Ja |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Radiatoren |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | 335.0 kWh/m² |
| Watertoets | Gebouwscore: A (ID: 12895682) / Perceelscore: A (ID: 1112/00X003) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied, woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
