




In de Nieuwstraat, een rustige zijstraat van de Gentsestraat in Izegem, bieden wij nog enkele afgesloten garageboxen te koop aan.
|
Rendement
4,84 %
|
Huurprijs
€ 8.058/jaar
|
Huursituatie
Verhuurd
|
Grondoppervlakte
/
|
|
(Bruto) oppervlaktes
84m²
|
Bouwjaar
1994
|
Slaapkamers
/
|
EPC
/
|
|
Rendement
4,84 %
|
Huurprijs
€ 8.058/jaar
|
|
Huursituatie
Verhuurd
|
Grondoppervlakte
/
|
|
(Bruto) oppervlaktes
84m²
|
Bouwjaar
1994
|
|
Slaapkamers
/
|
EPC
/
|
Afgesloten garagebox
Interessant als investering
Uiterst centraal gelegen in het centrum van Izegem en belangrijke verbindingswegen.
Omschrijving
Deze garageboxen zijn ideaal voor eigen gebruik, maar vormen daarnaast ook een interessante investering. Dankzij de centrale ligging en de hoge parkeerdruk in de omgeving zijn ze vlot verhuurbaar en bieden ze een stabiel rendement op lange termijn.
De garageboxen zijn gelegen op een veilig en afgesloten terrein en zijn geschikt voor het parkeren van een wagen, motor of als extra opslagruimte.
Een zorgeloze investering met beperkte onderhoudskosten en een blijvende vraag.
Nog slechts enkele garageboxen beschikbaar!
Bereken je rendement
Rendementsrapport
Deze eigendom is ook geschikt als investering. Maak gebruik van onze simulator om je rendement te berekenen of neem contact op voor meer info.
Documenten
Eigenschappen
| Type | Garagebox |
| Bouwjaar | 1994 |
| Staat | Goede staat |
| Private parkeerplaats(en) | 1 |
| Type parkeerplaats | Garage |
| Lift | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 84m² |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| Jaarhuur (indicatief) | € 8.058 |
| Bruto huurrendement | 4.84 % |
| Momenteel verhuurd | Ja |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Nee |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Keuringsattest | Nee |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| Watertoets | Gebouwscores: A (ID: 12325319) - A (ID: 12298389) - A (ID: 12351697) - A (ID: 18503206:) - A (ID: 12326827) / Perceelscore: A (ID: 0848/00L00) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | in aanvraag |
| Voorkooprecht | ja |
| Voorkooprecht - extra informatie | zie document |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | in aanvraag |
| Handhaving | in aanvraag |
Je kantoor
8870 Izegem
