


Op zoek naar een recente (2018), instapklare gezinswoning met lichtrijke ruimtes, 4 slaapkamers en tuin in het hart van Lauwe? Deze energiezuinige woning op een rustige locatie is ongetwijfeld wat u zoekt!
|
Grondoppervlakte
/
|
(Bruto) oppervlaktes
192m²
|
Slaapkamers
4
|
|
Tuin
Ja
|
Bouwjaar
2018
|
EPC
115 kWh/m²
|
|
Grondoppervlakte
/
|
(Bruto) oppervlaktes
192m²
|
|
Slaapkamers
4
|
Tuin
Ja
|
|
Bouwjaar
2018
|
EPC
115 kWh/m²
|
Energetische topper (E-peil: 54) en conforme elektriciteit
Leuke tuin met uitweg aan de zijkant van de woning
Aangename rustige ligging op wandelafstand van het centrum van Lauwe
Omschrijving
INDELING:
Gelijkvloers:
- Inkomhal met gastentoilet
- Lichtrijke leefruimte met grote raampartijen en zicht op de tuin
- Geïnstalleerde keuken
- Praktische berging
- Zonnige tuin met uitweg
Eerste verdiep:
- 2 ruime slaapkamers
- derde kamer die kan dienen als slaapkamer of dressing
- Moderne badkamer uitgerust met lavabomeubel, ligbad, inloopdouche en toilet
Tweede verdiep:
- slaapkamer
- master bedroom voorzien van een lavabomeubel en inloopdouche
Zolderverdieping te bereiken via een vlizotrap.
Troeven van deze woning:
- Energetische topper (E-peil: 54) en conforme elektriciteit
- Recent afgewerkte woning
- Leuke tuin met uitweg aan de zijkant van de woning
- Aangename rustige ligging op wandelafstand van het centrum van Lauwe
- Aanwezigheid van een ondergrondse garagebox met extra bergruimte
De geafficheerde prijs is een vanafprijs.
Meer info of interesse in een bezoek? Contacteer Sarah - 0493 25 46 80 - sarah.hanson@dewaele.com
Hoeveel is je woning waard?
Waarschijnlijk verkocht
Momenteel worden er geen bezoeken meer ingepland voor deze eigendom, omdat we enkel nog de realisatie van de opschortende voorwaarde(n) afwachten. Laat gerust jouw gegevens na bij interesse. Mocht de verkoop onverwacht niet doorgaan, nemen we zeker contact op. Bovendien brengen we jou graag op de hoogte bij de verkoop van vergelijkbare eigendommen.
Documenten
-
Recht van voorkoopDownloaden
-
GewestinfoDownloaden
-
Informatieplicht overstromingsgevaarDownloaden
-
Luchtfoto's en historische kaartenDownloaden
-
Onroerend erfgoedDownloaden
-
Kadastraal uittrekselDownloaden
-
Infofiche Vlaanderen bodemattestDownloaden
-
Stedenbouwkundige inlichtingenDownloaden
-
Elektrische keuringDownloaden
-
EPC bouw (EPB)Downloaden
-
BodemattestDownloaden
-
BrochureDownloaden
-
OmgevingsrapportDownloaden
Eigenschappen
| Type | Huis |
| Bouwjaar | 2018 |
| Bebouwing | Halfopen |
| Staat | Uitstekende staat |
| Slaapkamers | 4 |
| Badkamers | 2 |
| Private parkeerplaats(en) | 1 |
| Type parkeerplaats | Garage |
| Aantal verdiepingen | 5 |
| Tuin | 55m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 192m² |
| Kadastraal inkomen | € 761 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Ja |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Centrale verwarming |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | glazingTypes.4 |
Wettelijke informatie
| EPC | E54 (115.0 kWh/m²) |
| Watertoets | Gebouwscores: A (ID: 31116372) - A (ID: 20119736) - A (ID: 30613151) - A (ID: 20119733) - A (ID: 20119730) - A (ID: 20119727) - A (ID: 20119724) - A (ID: 31553838) - A (ID: 20119732) - A (ID: 20119728) - A (ID: 20119735) - A (ID: 20119729) - A (ID: 31553837) - A (ID: 20119723) - A (ID: 20119734) - A (ID: 20119725) - A (ID: 20119722) / Perceelscore: A (ID: 0746/00A000) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen - extra informatie | 1986: vernieuwen verdieping op bestaande woning 2007: slopen van een bouwvallige rijwoning 2009: bouwen van tuinmuren 1988: aanbouwen keuken en vernieuwen gelijkvloers 1999: AANBRENGEN VAN RAAMOPENING IN VOORGEVEL 2015: inbreidingsproject Schonekeer, bouwen van 41 woongelegenheden 2007: verbouwen van een woning 1977: oprichten van betonnen scheidingsmuur en afdak (schuilplaats voor paarden) 1995: AANBOUWEN VAN VERANDA 1997: VERBOUWEN EN UITBREIDEN VAN WOONHUIS 1992: VERBOUWEN VAN VOORGEVEL EN BINNENVERBOUWINGEN 2006: wijzigen van garagepoortopening, vernieuwen gevelsteen en aanpassen garageruimte naar kapsalon 2008: verbouwen en uitbreiden van een woning 2013: slopen van bestaande woning |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Handhaving - extra informatie | Plaatsen van een afsluiting zonder vergunning en niet conform de voorwaarde uit de afgeleverde vergunning (private tuinzones kunnen enkel met levende hagen worden afgesloten): Geregulariseerd 2024 |
