




Te renoveren pand in het centrum van Bazel met grondopp. van 930m² Het pand kan gebruikt worden als handelspand met appartement of het pand kan volledig gerenoveerd worden naar meergezinswoningen.
In het centrum van Bazel
Doorrit/garage naar de tuin
Grondoppervlakte van 930m²
Omschrijving
Het pand kan gebruikt worden als handelspand op het gelijkvloers met bovengelegen appartement met drie slaapkamers en zolder met mogelijkheden.
Ondergronds is er een volledige onder keldering die dienst deed als magazijn.
Het pand kan ook gerenoveerd worden naar meergezinswoningen.
Bij behoudt van het gabarit kunnen er vier appartementen gerealiseerd worden met een gemiddeld bruto oppervlak van +/-109m².
Naast de winkelruimte is er een doorrit/garage naar de tuin. Het pand is gelegen op een perceel van 930m² en er is dus nog een ruimte tuin van 560m², west georiënteerd.
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: in aanvraag
Hoeveel is je bedrijfspand waard?
Documenten
-
BrochureDownloaden
-
AsbestattestDownloaden
-
EK rupelmondestraat 13Downloaden
-
EPCDownloaden
-
Onroerend erfgoedDownloaden
-
GewestinfoDownloaden
-
Stedenbouwkundige inlichtingenDownloaden
-
Informatieplicht overstromingsgevaarDownloaden
-
Kadastraal uittrekselDownloaden
-
BodemattestDownloaden
-
Kadastraal uittrekselDownloaden
-
Recht van voorkoopDownloaden
Eigenschappen
| Type | Handelspand met woonst |
| Bouwjaar | 1977 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Te renoveren |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 1 |
| Private parkeerplaats(en) | 5 |
| Type parkeerplaats | Garage |
| Aantal verdiepingen | 1 |
| Lift | Ja |
| Tuin | 560m² |
| Perceelsoppervlakte | 930m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 227m² |
| Handelsoppervlakte | 247m² |
| Bebouwde oppervlakte | 350m² |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Nee |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Elektriciteit |
| Verwarmingstype | Radiatoren |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Keuringsattest | Ja |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | 498 kWh/m² |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | in aanvraag |
| Watertoets | Gebouwscores: A (ID: 6463128) - A (ID: 6332787) - C (ID: 6322720) / Perceelscore: C (ID: 0221/00A000) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied met een culturele historische en/of esthetische waarde |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
